Repository navigation
Commit ef0b922
Fix Liberica Java 25 release resolution (#1313)
* Fix Liberica multi-component patch resolution
Co-authored-by: Copilot App <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
* Fix Liberica patch version ordering
Co-authored-by: Copilot App <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
---------
Co-authored-by: Copilot App <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>1 parent e144521 commit ef0b922
3 files changed
Lines changed: 158 additions & 21 deletions
File tree
- __tests__/distributors
- dist/setup
- src/distributions/liberica
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
323 | 377 | | |
324 | 378 | | |
325 | 379 | | |
| |||
431 | 485 | | |
432 | 486 | | |
433 | 487 | | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
434 | 521 | | |
435 | 522 | | |
436 | 523 | | |
| |||
577 | 664 | | |
578 | 665 | | |
579 | 666 | | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
580 | 677 | | |
581 | 678 | | |
582 | 679 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
| 90 | + | |
90 | 91 | | |
91 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
92 | 95 | | |
93 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
94 | 106 | | |
95 | 107 | | |
96 | 108 | | |
| |||
163 | 175 | | |
164 | 176 | | |
165 | 177 | | |
166 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
167 | 183 | | |
168 | 184 | | |
169 | 185 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
| |||
106 | 109 | | |
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 112 | + | |
111 | 113 | | |
112 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
113 | 117 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
118 | 138 | | |
119 | 139 | | |
120 | 140 | | |
| |||
209 | 229 | | |
210 | 230 | | |
211 | 231 | | |
212 | | - | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
213 | 237 | | |
214 | 238 | | |
215 | 239 | | |
| |||
0 commit comments