- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://equationzhao.github.io
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 29217.9 km | 503.0 km |
| Time | 1103h 30m | 64h 4m |
| Activities | 998 | 215 |
| Elevation Gain | 148.6 km | 3.4 km |
- 🚴 Longest Ride: 315.3 km
- ⛰️ Biggest Climb: 1.0 km
Last 7 days: 17 activities · 325.5 km · 14h00m · Load 512
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Evening Ride | Ride | 2.1 km | 7m | 9 m | 0 |
| 2026-11-13 | Afternoon Ride | Ride | 2.1 km | 6m | 4 m | 1 |
| 2026-11-13 | Lunch Ride | Ride | 2.0 km | 6m | 1 m | 2 |
| 2026-11-13 | Morning Ride | Ride | 2.0 km | 7m | 3 m | 3 |
| 2026-11-12 | MyWhoosh - tempo |1h50m | W02 | VirtualRide | 61.4 km | 1h50m | 371 m | 93 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 - NDF(Crashed)
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — DNS
None





