Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathloss.log
More file actions
750 lines (742 loc) · 24.7 KB
/
Copy pathloss.log
File metadata and controls
750 lines (742 loc) · 24.7 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
Circuit: * D:\LTSpice\loss.asc
m1:1:v_sm: Missing value, assumed 0V @ DC
Per .tran options, skipping operating point for transient analysis.
.step iload=10 vdc=36 rg=1
.step iload=20 vdc=36 rg=1
.step iload=30 vdc=36 rg=1
.step iload=40 vdc=36 rg=1
.step iload=50 vdc=36 rg=1
.step iload=60 vdc=36 rg=1
.step iload=70 vdc=36 rg=1
.step iload=80 vdc=36 rg=1
.step iload=90 vdc=36 rg=1
.step iload=100 vdc=36 rg=1
.step iload=110 vdc=36 rg=1
.step iload=120 vdc=36 rg=1
.step iload=130 vdc=36 rg=1
.step iload=140 vdc=36 rg=1
.step iload=150 vdc=36 rg=1
.step iload=160 vdc=36 rg=1
.step iload=170 vdc=36 rg=1
.step iload=180 vdc=36 rg=1
.step iload=190 vdc=36 rg=1
.step iload=200 vdc=36 rg=1
.step iload=10 vdc=40 rg=1
.step iload=20 vdc=40 rg=1
.step iload=30 vdc=40 rg=1
.step iload=40 vdc=40 rg=1
.step iload=50 vdc=40 rg=1
.step iload=60 vdc=40 rg=1
.step iload=70 vdc=40 rg=1
.step iload=80 vdc=40 rg=1
.step iload=90 vdc=40 rg=1
.step iload=100 vdc=40 rg=1
.step iload=110 vdc=40 rg=1
.step iload=120 vdc=40 rg=1
.step iload=130 vdc=40 rg=1
.step iload=140 vdc=40 rg=1
.step iload=150 vdc=40 rg=1
.step iload=160 vdc=40 rg=1
.step iload=170 vdc=40 rg=1
.step iload=180 vdc=40 rg=1
.step iload=190 vdc=40 rg=1
.step iload=200 vdc=40 rg=1
.step iload=10 vdc=44 rg=1
.step iload=20 vdc=44 rg=1
.step iload=30 vdc=44 rg=1
.step iload=40 vdc=44 rg=1
.step iload=50 vdc=44 rg=1
.step iload=60 vdc=44 rg=1
.step iload=70 vdc=44 rg=1
.step iload=80 vdc=44 rg=1
.step iload=90 vdc=44 rg=1
.step iload=100 vdc=44 rg=1
.step iload=110 vdc=44 rg=1
.step iload=120 vdc=44 rg=1
.step iload=130 vdc=44 rg=1
.step iload=140 vdc=44 rg=1
.step iload=150 vdc=44 rg=1
.step iload=160 vdc=44 rg=1
.step iload=170 vdc=44 rg=1
.step iload=180 vdc=44 rg=1
.step iload=190 vdc=44 rg=1
.step iload=200 vdc=44 rg=1
.step iload=10 vdc=48 rg=1
.step iload=20 vdc=48 rg=1
.step iload=30 vdc=48 rg=1
.step iload=40 vdc=48 rg=1
.step iload=50 vdc=48 rg=1
.step iload=60 vdc=48 rg=1
.step iload=70 vdc=48 rg=1
.step iload=80 vdc=48 rg=1
.step iload=90 vdc=48 rg=1
.step iload=100 vdc=48 rg=1
.step iload=110 vdc=48 rg=1
.step iload=120 vdc=48 rg=1
.step iload=130 vdc=48 rg=1
.step iload=140 vdc=48 rg=1
.step iload=150 vdc=48 rg=1
.step iload=160 vdc=48 rg=1
.step iload=170 vdc=48 rg=1
.step iload=180 vdc=48 rg=1
.step iload=190 vdc=48 rg=1
.step iload=200 vdc=48 rg=1
.step iload=10 vdc=52 rg=1
.step iload=20 vdc=52 rg=1
.step iload=30 vdc=52 rg=1
.step iload=40 vdc=52 rg=1
.step iload=50 vdc=52 rg=1
.step iload=60 vdc=52 rg=1
.step iload=70 vdc=52 rg=1
.step iload=80 vdc=52 rg=1
.step iload=90 vdc=52 rg=1
.step iload=100 vdc=52 rg=1
.step iload=110 vdc=52 rg=1
.step iload=120 vdc=52 rg=1
.step iload=130 vdc=52 rg=1
.step iload=140 vdc=52 rg=1
.step iload=150 vdc=52 rg=1
.step iload=160 vdc=52 rg=1
.step iload=170 vdc=52 rg=1
.step iload=180 vdc=52 rg=1
.step iload=190 vdc=52 rg=1
.step iload=200 vdc=52 rg=1
.step iload=10 vdc=56 rg=1
.step iload=20 vdc=56 rg=1
.step iload=30 vdc=56 rg=1
.step iload=40 vdc=56 rg=1
.step iload=50 vdc=56 rg=1
.step iload=60 vdc=56 rg=1
.step iload=70 vdc=56 rg=1
.step iload=80 vdc=56 rg=1
.step iload=90 vdc=56 rg=1
.step iload=100 vdc=56 rg=1
.step iload=110 vdc=56 rg=1
.step iload=120 vdc=56 rg=1
.step iload=130 vdc=56 rg=1
.step iload=140 vdc=56 rg=1
.step iload=150 vdc=56 rg=1
.step iload=160 vdc=56 rg=1
.step iload=170 vdc=56 rg=1
.step iload=180 vdc=56 rg=1
.step iload=190 vdc=56 rg=1
.step iload=200 vdc=56 rg=1
.step iload=10 vdc=36 rg=2
.step iload=20 vdc=36 rg=2
.step iload=30 vdc=36 rg=2
.step iload=40 vdc=36 rg=2
.step iload=50 vdc=36 rg=2
.step iload=60 vdc=36 rg=2
.step iload=70 vdc=36 rg=2
.step iload=80 vdc=36 rg=2
.step iload=90 vdc=36 rg=2
.step iload=100 vdc=36 rg=2
.step iload=110 vdc=36 rg=2
.step iload=120 vdc=36 rg=2
.step iload=130 vdc=36 rg=2
.step iload=140 vdc=36 rg=2
.step iload=150 vdc=36 rg=2
.step iload=160 vdc=36 rg=2
.step iload=170 vdc=36 rg=2
.step iload=180 vdc=36 rg=2
.step iload=190 vdc=36 rg=2
.step iload=200 vdc=36 rg=2
.step iload=10 vdc=40 rg=2
.step iload=20 vdc=40 rg=2
.step iload=30 vdc=40 rg=2
.step iload=40 vdc=40 rg=2
.step iload=50 vdc=40 rg=2
.step iload=60 vdc=40 rg=2
.step iload=70 vdc=40 rg=2
.step iload=80 vdc=40 rg=2
.step iload=90 vdc=40 rg=2
.step iload=100 vdc=40 rg=2
.step iload=110 vdc=40 rg=2
.step iload=120 vdc=40 rg=2
.step iload=130 vdc=40 rg=2
.step iload=140 vdc=40 rg=2
.step iload=150 vdc=40 rg=2
.step iload=160 vdc=40 rg=2
.step iload=170 vdc=40 rg=2
.step iload=180 vdc=40 rg=2
.step iload=190 vdc=40 rg=2
.step iload=200 vdc=40 rg=2
.step iload=10 vdc=44 rg=2
.step iload=20 vdc=44 rg=2
.step iload=30 vdc=44 rg=2
.step iload=40 vdc=44 rg=2
.step iload=50 vdc=44 rg=2
.step iload=60 vdc=44 rg=2
.step iload=70 vdc=44 rg=2
.step iload=80 vdc=44 rg=2
.step iload=90 vdc=44 rg=2
.step iload=100 vdc=44 rg=2
.step iload=110 vdc=44 rg=2
.step iload=120 vdc=44 rg=2
.step iload=130 vdc=44 rg=2
.step iload=140 vdc=44 rg=2
.step iload=150 vdc=44 rg=2
.step iload=160 vdc=44 rg=2
.step iload=170 vdc=44 rg=2
.step iload=180 vdc=44 rg=2
.step iload=190 vdc=44 rg=2
.step iload=200 vdc=44 rg=2
.step iload=10 vdc=48 rg=2
.step iload=20 vdc=48 rg=2
.step iload=30 vdc=48 rg=2
.step iload=40 vdc=48 rg=2
.step iload=50 vdc=48 rg=2
.step iload=60 vdc=48 rg=2
.step iload=70 vdc=48 rg=2
.step iload=80 vdc=48 rg=2
.step iload=90 vdc=48 rg=2
.step iload=100 vdc=48 rg=2
.step iload=110 vdc=48 rg=2
.step iload=120 vdc=48 rg=2
.step iload=130 vdc=48 rg=2
.step iload=140 vdc=48 rg=2
.step iload=150 vdc=48 rg=2
.step iload=160 vdc=48 rg=2
.step iload=170 vdc=48 rg=2
.step iload=180 vdc=48 rg=2
.step iload=190 vdc=48 rg=2
.step iload=200 vdc=48 rg=2
.step iload=10 vdc=52 rg=2
.step iload=20 vdc=52 rg=2
.step iload=30 vdc=52 rg=2
.step iload=40 vdc=52 rg=2
.step iload=50 vdc=52 rg=2
.step iload=60 vdc=52 rg=2
.step iload=70 vdc=52 rg=2
.step iload=80 vdc=52 rg=2
.step iload=90 vdc=52 rg=2
.step iload=100 vdc=52 rg=2
.step iload=110 vdc=52 rg=2
.step iload=120 vdc=52 rg=2
.step iload=130 vdc=52 rg=2
.step iload=140 vdc=52 rg=2
.step iload=150 vdc=52 rg=2
.step iload=160 vdc=52 rg=2
.step iload=170 vdc=52 rg=2
.step iload=180 vdc=52 rg=2
.step iload=190 vdc=52 rg=2
.step iload=200 vdc=52 rg=2
.step iload=10 vdc=56 rg=2
.step iload=20 vdc=56 rg=2
.step iload=30 vdc=56 rg=2
.step iload=40 vdc=56 rg=2
.step iload=50 vdc=56 rg=2
.step iload=60 vdc=56 rg=2
.step iload=70 vdc=56 rg=2
.step iload=80 vdc=56 rg=2
.step iload=90 vdc=56 rg=2
.step iload=100 vdc=56 rg=2
.step iload=110 vdc=56 rg=2
.step iload=120 vdc=56 rg=2
.step iload=130 vdc=56 rg=2
.step iload=140 vdc=56 rg=2
.step iload=150 vdc=56 rg=2
.step iload=160 vdc=56 rg=2
.step iload=170 vdc=56 rg=2
.step iload=180 vdc=56 rg=2
.step iload=190 vdc=56 rg=2
.step iload=200 vdc=56 rg=2
Measurement: eon
step INTEG(v(drain)*ix(m1:d)) FROM TO
1 1.82588e-006 1e-005 1.02e-005
2 4.17134e-006 1e-005 1.02e-005
3 7.00321e-006 1e-005 1.02e-005
4 1.03301e-005 1e-005 1.02e-005
5 1.41369e-005 1e-005 1.02e-005
6 1.84238e-005 1e-005 1.02e-005
7 2.32117e-005 1e-005 1.02e-005
8 2.84883e-005 1e-005 1.02e-005
9 3.42491e-005 1e-005 1.02e-005
10 4.04575e-005 1e-005 1.02e-005
11 4.71822e-005 1e-005 1.02e-005
12 5.43457e-005 1e-005 1.02e-005
13 6.20163e-005 1e-005 1.02e-005
14 7.01661e-005 1e-005 1.02e-005
15 7.87419e-005 1e-005 1.02e-005
16 8.7822e-005 1e-005 1.02e-005
17 9.73496e-005 1e-005 1.02e-005
18 0.000107334 1e-005 1.02e-005
19 0.00011775 1e-005 1.02e-005
20 0.000128672 1e-005 1.02e-005
21 2.01474e-006 1e-005 1.02e-005
22 4.58268e-006 1e-005 1.02e-005
23 7.67373e-006 1e-005 1.02e-005
24 1.13006e-005 1e-005 1.02e-005
25 1.54471e-005 1e-005 1.02e-005
26 2.01132e-005 1e-005 1.02e-005
27 2.53309e-005 1e-005 1.02e-005
28 3.10536e-005 1e-005 1.02e-005
29 3.73023e-005 1e-005 1.02e-005
30 4.41231e-005 1e-005 1.02e-005
31 5.14188e-005 1e-005 1.02e-005
32 5.92874e-005 1e-005 1.02e-005
33 6.75954e-005 1e-005 1.02e-005
34 7.64433e-005 1e-005 1.02e-005
35 8.58157e-005 1e-005 1.02e-005
36 9.57088e-005 1e-005 1.02e-005
37 0.000106059 1e-005 1.02e-005
38 0.000116983 1e-005 1.02e-005
39 0.000128391 1e-005 1.02e-005
40 0.000140257 1e-005 1.02e-005
41 2.19203e-006 1e-005 1.02e-005
42 4.97675e-006 1e-005 1.02e-005
43 8.3144e-006 1e-005 1.02e-005
44 1.22347e-005 1e-005 1.02e-005
45 1.66951e-005 1e-005 1.02e-005
46 2.17464e-005 1e-005 1.02e-005
47 2.73532e-005 1e-005 1.02e-005
48 3.35368e-005 1e-005 1.02e-005
49 4.02896e-005 1e-005 1.02e-005
50 4.75927e-005 1e-005 1.02e-005
51 5.55096e-005 1e-005 1.02e-005
52 6.39629e-005 1e-005 1.02e-005
53 7.29618e-005 1e-005 1.02e-005
54 8.25448e-005 1e-005 1.02e-005
55 9.26558e-005 1e-005 1.02e-005
56 0.000103305 1e-005 1.02e-005
57 0.000114593 1e-005 1.02e-005
58 0.000126368 1e-005 1.02e-005
59 0.000138698 1e-005 1.02e-005
60 0.000151569 1e-005 1.02e-005
61 2.36219e-006 1e-005 1.02e-005
62 5.35277e-006 1e-005 1.02e-005
63 8.93444e-006 1e-005 1.02e-005
64 1.31182e-005 1e-005 1.02e-005
65 1.79136e-005 1e-005 1.02e-005
66 2.3314e-005 1e-005 1.02e-005
67 2.9333e-005 1e-005 1.02e-005
68 3.59266e-005 1e-005 1.02e-005
69 4.31761e-005 1e-005 1.02e-005
70 5.09889e-005 1e-005 1.02e-005
71 5.94634e-005 1e-005 1.02e-005
72 6.84967e-005 1e-005 1.02e-005
73 7.8198e-005 1e-005 1.02e-005
74 8.84392e-005 1e-005 1.02e-005
75 9.93694e-005 1e-005 1.02e-005
76 0.000110811 1e-005 1.02e-005
77 0.00012289 1e-005 1.02e-005
78 0.000135515 1e-005 1.02e-005
79 0.000148799 1e-005 1.02e-005
80 0.000162664 1e-005 1.02e-005
81 2.53127e-006 1e-005 1.02e-005
82 5.72998e-006 1e-005 1.02e-005
83 9.54195e-006 1e-005 1.02e-005
84 1.40013e-005 1e-005 1.02e-005
85 1.91076e-005 1e-005 1.02e-005
86 2.48313e-005 1e-005 1.02e-005
87 3.12246e-005 1e-005 1.02e-005
88 3.82451e-005 1e-005 1.02e-005
89 4.59383e-005 1e-005 1.02e-005
90 5.43192e-005 1e-005 1.02e-005
91 6.32779e-005 1e-005 1.02e-005
92 7.29517e-005 1e-005 1.02e-005
93 8.32275e-005 1e-005 1.02e-005
94 9.42133e-005 1e-005 1.02e-005
95 0.000105792 1e-005 1.02e-005
96 0.000118051 1e-005 1.02e-005
97 0.00013091 1e-005 1.02e-005
98 0.000144435 1e-005 1.02e-005
99 0.000158566 1e-005 1.02e-005
100 0.000173324 1e-005 1.02e-005
101 2.70084e-006 1e-005 1.02e-005
102 6.08804e-006 1e-005 1.02e-005
103 1.01309e-005 1e-005 1.02e-005
104 1.48588e-005 1e-005 1.02e-005
105 2.02551e-005 1e-005 1.02e-005
106 2.63259e-005 1e-005 1.02e-005
107 3.31072e-005 1e-005 1.02e-005
108 4.05473e-005 1e-005 1.02e-005
109 4.87006e-005 1e-005 1.02e-005
110 5.75245e-005 1e-005 1.02e-005
111 6.70787e-005 1e-005 1.02e-005
112 7.7313e-005 1e-005 1.02e-005
113 8.82438e-005 1e-005 1.02e-005
114 9.98267e-005 1e-005 1.02e-005
115 0.000112141 1e-005 1.02e-005
116 0.000125152 1e-005 1.02e-005
117 0.000138777 1e-005 1.02e-005
118 0.000153199 1e-005 1.02e-005
119 0.000168253 1e-005 1.02e-005
120 0.000183974 1e-005 1.02e-005
121 1.82588e-006 1e-005 1.02e-005
122 4.17134e-006 1e-005 1.02e-005
123 7.00321e-006 1e-005 1.02e-005
124 1.03301e-005 1e-005 1.02e-005
125 1.41369e-005 1e-005 1.02e-005
126 1.84238e-005 1e-005 1.02e-005
127 2.32117e-005 1e-005 1.02e-005
128 2.84883e-005 1e-005 1.02e-005
129 3.42491e-005 1e-005 1.02e-005
130 4.04575e-005 1e-005 1.02e-005
131 4.71822e-005 1e-005 1.02e-005
132 5.43457e-005 1e-005 1.02e-005
133 6.20163e-005 1e-005 1.02e-005
134 7.01661e-005 1e-005 1.02e-005
135 7.87419e-005 1e-005 1.02e-005
136 8.7822e-005 1e-005 1.02e-005
137 9.73496e-005 1e-005 1.02e-005
138 0.000107334 1e-005 1.02e-005
139 0.00011775 1e-005 1.02e-005
140 0.000128672 1e-005 1.02e-005
141 2.01474e-006 1e-005 1.02e-005
142 4.58268e-006 1e-005 1.02e-005
143 7.67373e-006 1e-005 1.02e-005
144 1.13006e-005 1e-005 1.02e-005
145 1.54471e-005 1e-005 1.02e-005
146 2.01132e-005 1e-005 1.02e-005
147 2.53309e-005 1e-005 1.02e-005
148 3.10536e-005 1e-005 1.02e-005
149 3.73023e-005 1e-005 1.02e-005
150 4.41231e-005 1e-005 1.02e-005
151 5.14188e-005 1e-005 1.02e-005
152 5.92874e-005 1e-005 1.02e-005
153 6.75954e-005 1e-005 1.02e-005
154 7.64433e-005 1e-005 1.02e-005
155 8.58157e-005 1e-005 1.02e-005
156 9.57088e-005 1e-005 1.02e-005
157 0.000106059 1e-005 1.02e-005
158 0.000116983 1e-005 1.02e-005
159 0.000128391 1e-005 1.02e-005
160 0.000140257 1e-005 1.02e-005
161 2.19203e-006 1e-005 1.02e-005
162 4.97675e-006 1e-005 1.02e-005
163 8.3144e-006 1e-005 1.02e-005
164 1.22347e-005 1e-005 1.02e-005
165 1.66951e-005 1e-005 1.02e-005
166 2.17464e-005 1e-005 1.02e-005
167 2.73532e-005 1e-005 1.02e-005
168 3.35368e-005 1e-005 1.02e-005
169 4.02896e-005 1e-005 1.02e-005
170 4.75927e-005 1e-005 1.02e-005
171 5.55096e-005 1e-005 1.02e-005
172 6.39629e-005 1e-005 1.02e-005
173 7.29618e-005 1e-005 1.02e-005
174 8.25448e-005 1e-005 1.02e-005
175 9.26558e-005 1e-005 1.02e-005
176 0.000103305 1e-005 1.02e-005
177 0.000114593 1e-005 1.02e-005
178 0.000126368 1e-005 1.02e-005
179 0.000138698 1e-005 1.02e-005
180 0.000151569 1e-005 1.02e-005
181 2.36219e-006 1e-005 1.02e-005
182 5.35277e-006 1e-005 1.02e-005
183 8.93444e-006 1e-005 1.02e-005
184 1.31182e-005 1e-005 1.02e-005
185 1.79136e-005 1e-005 1.02e-005
186 2.3314e-005 1e-005 1.02e-005
187 2.9333e-005 1e-005 1.02e-005
188 3.59266e-005 1e-005 1.02e-005
189 4.31761e-005 1e-005 1.02e-005
190 5.09889e-005 1e-005 1.02e-005
191 5.94634e-005 1e-005 1.02e-005
192 6.84967e-005 1e-005 1.02e-005
193 7.8198e-005 1e-005 1.02e-005
194 8.84392e-005 1e-005 1.02e-005
195 9.93694e-005 1e-005 1.02e-005
196 0.000110811 1e-005 1.02e-005
197 0.00012289 1e-005 1.02e-005
198 0.000135515 1e-005 1.02e-005
199 0.000148799 1e-005 1.02e-005
200 0.000162664 1e-005 1.02e-005
201 2.53127e-006 1e-005 1.02e-005
202 5.72998e-006 1e-005 1.02e-005
203 9.54195e-006 1e-005 1.02e-005
204 1.40013e-005 1e-005 1.02e-005
205 1.91076e-005 1e-005 1.02e-005
206 2.48313e-005 1e-005 1.02e-005
207 3.12246e-005 1e-005 1.02e-005
208 3.82451e-005 1e-005 1.02e-005
209 4.59383e-005 1e-005 1.02e-005
210 5.43192e-005 1e-005 1.02e-005
211 6.32779e-005 1e-005 1.02e-005
212 7.29517e-005 1e-005 1.02e-005
213 8.32275e-005 1e-005 1.02e-005
214 9.42133e-005 1e-005 1.02e-005
215 0.000105792 1e-005 1.02e-005
216 0.000118051 1e-005 1.02e-005
217 0.00013091 1e-005 1.02e-005
218 0.000144435 1e-005 1.02e-005
219 0.000158566 1e-005 1.02e-005
220 0.000173324 1e-005 1.02e-005
221 2.70084e-006 1e-005 1.02e-005
222 6.08804e-006 1e-005 1.02e-005
223 1.01309e-005 1e-005 1.02e-005
224 1.48588e-005 1e-005 1.02e-005
225 2.02551e-005 1e-005 1.02e-005
226 2.63259e-005 1e-005 1.02e-005
227 3.31072e-005 1e-005 1.02e-005
228 4.05473e-005 1e-005 1.02e-005
229 4.87006e-005 1e-005 1.02e-005
230 5.75245e-005 1e-005 1.02e-005
231 6.70787e-005 1e-005 1.02e-005
232 7.7313e-005 1e-005 1.02e-005
233 8.82438e-005 1e-005 1.02e-005
234 9.98267e-005 1e-005 1.02e-005
235 0.000112141 1e-005 1.02e-005
236 0.000125152 1e-005 1.02e-005
237 0.000138777 1e-005 1.02e-005
238 0.000153199 1e-005 1.02e-005
239 0.000168253 1e-005 1.02e-005
240 0.000183974 1e-005 1.02e-005
Measurement: eoff
step INTEG(v(drain)*ix(m1:d)) FROM TO
1 4.23893e-006 2e-005 2.02e-005
2 6.95585e-006 2e-005 2.02e-005
3 1.0193e-005 2e-005 2.02e-005
4 1.3824e-005 2e-005 2.02e-005
5 1.78051e-005 2e-005 2.02e-005
6 2.21101e-005 2e-005 2.02e-005
7 2.67549e-005 2e-005 2.02e-005
8 3.17371e-005 2e-005 2.02e-005
9 3.70578e-005 2e-005 2.02e-005
10 4.277e-005 2e-005 2.02e-005
11 4.87986e-005 2e-005 2.02e-005
12 5.51665e-005 2e-005 2.02e-005
13 6.19453e-005 2e-005 2.02e-005
14 6.915e-005 2e-005 2.02e-005
15 7.66868e-005 2e-005 2.02e-005
16 8.46352e-005 2e-005 2.02e-005
17 9.29818e-005 2e-005 2.02e-005
18 0.000101657 2e-005 2.02e-005
19 0.000110735 2e-005 2.02e-005
20 0.000120178 2e-005 2.02e-005
21 4.69635e-006 2e-005 2.02e-005
22 7.69407e-006 2e-005 2.02e-005
23 1.12591e-005 2e-005 2.02e-005
24 1.52438e-005 2e-005 2.02e-005
25 1.9606e-005 2e-005 2.02e-005
26 2.43249e-005 2e-005 2.02e-005
27 2.94065e-005 2e-005 2.02e-005
28 3.48604e-005 2e-005 2.02e-005
29 4.06825e-005 2e-005 2.02e-005
30 4.69548e-005 2e-005 2.02e-005
31 5.35431e-005 2e-005 2.02e-005
32 6.06112e-005 2e-005 2.02e-005
33 6.81013e-005 2e-005 2.02e-005
34 7.60042e-005 2e-005 2.02e-005
35 8.43295e-005 2e-005 2.02e-005
36 9.31359e-005 2e-005 2.02e-005
37 0.00010231 2e-005 2.02e-005
38 0.000111976 2e-005 2.02e-005
39 0.000121963 2e-005 2.02e-005
40 0.000132423 2e-005 2.02e-005
41 5.1599e-006 2e-005 2.02e-005
42 8.41701e-006 2e-005 2.02e-005
43 1.22973e-005 2e-005 2.02e-005
44 1.66192e-005 2e-005 2.02e-005
45 2.13463e-005 2e-005 2.02e-005
46 2.64597e-005 2e-005 2.02e-005
47 3.19739e-005 2e-005 2.02e-005
48 3.78825e-005 2e-005 2.02e-005
49 4.41972e-005 2e-005 2.02e-005
50 5.09872e-005 2e-005 2.02e-005
51 5.82033e-005 2e-005 2.02e-005
52 6.59461e-005 2e-005 2.02e-005
53 7.406e-005 2e-005 2.02e-005
54 8.27488e-005 2e-005 2.02e-005
55 9.18643e-005 2e-005 2.02e-005
56 0.000101476 2e-005 2.02e-005
57 0.000111573 2e-005 2.02e-005
58 0.000122229 2e-005 2.02e-005
59 0.000133124 2e-005 2.02e-005
60 0.000144596 2e-005 2.02e-005
61 5.63236e-006 2e-005 2.02e-005
62 9.13522e-006 2e-005 2.02e-005
63 1.33072e-005 2e-005 2.02e-005
64 1.79548e-005 2e-005 2.02e-005
65 2.30477e-005 2e-005 2.02e-005
66 2.85415e-005 2e-005 2.02e-005
67 3.44904e-005 2e-005 2.02e-005
68 4.0866e-005 2e-005 2.02e-005
69 4.7659e-005 2e-005 2.02e-005
70 5.50591e-005 2e-005 2.02e-005
71 6.27947e-005 2e-005 2.02e-005
72 7.11432e-005 2e-005 2.02e-005
73 8.00001e-005 2e-005 2.02e-005
74 8.94251e-005 2e-005 2.02e-005
75 9.93542e-005 2e-005 2.02e-005
76 0.000109774 2e-005 2.02e-005
77 0.00012074 2e-005 2.02e-005
78 0.000132208 2e-005 2.02e-005
79 0.000144181 2e-005 2.02e-005
80 0.00015664 2e-005 2.02e-005
81 6.10254e-006 2e-005 2.02e-005
82 9.83685e-006 2e-005 2.02e-005
83 1.42959e-005 2e-005 2.02e-005
84 1.92432e-005 2e-005 2.02e-005
85 2.4707e-005 2e-005 2.02e-005
86 3.05967e-005 2e-005 2.02e-005
87 3.69216e-005 2e-005 2.02e-005
88 4.37559e-005 2e-005 2.02e-005
89 5.11195e-005 2e-005 2.02e-005
90 5.89263e-005 2e-005 2.02e-005
91 6.734e-005 2e-005 2.02e-005
92 7.63461e-005 2e-005 2.02e-005
93 8.58748e-005 2e-005 2.02e-005
94 9.60459e-005 2e-005 2.02e-005
95 0.000106726 2e-005 2.02e-005
96 0.00011802 2e-005 2.02e-005
97 0.000129852 2e-005 2.02e-005
98 0.000142253 2e-005 2.02e-005
99 0.000155198 2e-005 2.02e-005
100 0.000168663 2e-005 2.02e-005
101 6.5849e-006 2e-005 2.02e-005
102 1.05374e-005 2e-005 2.02e-005
103 1.52673e-005 2e-005 2.02e-005
104 2.05492e-005 2e-005 2.02e-005
105 2.63589e-005 2e-005 2.02e-005
106 3.26249e-005 2e-005 2.02e-005
107 3.93226e-005 2e-005 2.02e-005
108 4.66382e-005 2e-005 2.02e-005
109 5.44663e-005 2e-005 2.02e-005
110 6.28883e-005 2e-005 2.02e-005
111 7.18675e-005 2e-005 2.02e-005
112 8.15138e-005 2e-005 2.02e-005
113 9.17877e-005 2e-005 2.02e-005
114 0.000102613 2e-005 2.02e-005
115 0.000114123 2e-005 2.02e-005
116 0.000126246 2e-005 2.02e-005
