This repository was archived by the owner on Aug 30, 2026. It is now read-only.
Repository navigation
Commit cf23ab6
authored
bazel: update protobuf, rules_go, gazelle, and gapic-generator-go versions (#323)
- protobuf v3.12.1
- rules_go v0.23.0
- gazelle v0.21.0
- gapic-generator-go v0.14.1
PiperOrigin-RevId: 313460921
Source-Author: Google APIs <noreply@google.com>
Source-Date: Wed May 27 14:10:16 2020 -0700
Source-Repo: googleapis/googleapis
Source-Sha: c4e37010d74071851ff24121f522e802231ac86e
Source-Link: googleapis/googleapis@c4e37011 parent ce3bbba commit cf23ab6
87 files changed
Lines changed: 856 additions & 3 deletions
File tree
- proto-google-cloud-bigtable-admin-v2/src/main/java/com/google/bigtable/admin/v2
- proto-google-cloud-bigtable-v2/src/main/java/com/google/bigtable/v2
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
798 | 798 | | |
| 799 | + | |
799 | 800 | | |
800 | 801 | | |
801 | 802 | | |
| |||
818 | 819 | | |
819 | 820 | | |
820 | 821 | | |
| 822 | + | |
821 | 823 | | |
822 | 824 | | |
823 | 825 | | |
| |||
845 | 847 | | |
846 | 848 | | |
847 | 849 | | |
| 850 | + | |
848 | 851 | | |
849 | 852 | | |
850 | 853 | | |
| |||
1312 | 1315 | | |
1313 | 1316 | | |
1314 | 1317 | | |
| 1318 | + | |
1315 | 1319 | | |
1316 | 1320 | | |
1317 | 1321 | | |
| |||
1472 | 1476 | | |
1473 | 1477 | | |
1474 | 1478 | | |
| 1479 | + | |
1475 | 1480 | | |
1476 | 1481 | | |
1477 | 1482 | | |
| |||
1496 | 1501 | | |
1497 | 1502 | | |
1498 | 1503 | | |
| 1504 | + | |
1499 | 1505 | | |
1500 | 1506 | | |
1501 | 1507 | | |
| |||
1528 | 1534 | | |
1529 | 1535 | | |
1530 | 1536 | | |
| 1537 | + | |
1531 | 1538 | | |
1532 | 1539 | | |
1533 | 1540 | | |
| |||
1557 | 1564 | | |
1558 | 1565 | | |
1559 | 1566 | | |
| 1567 | + | |
1560 | 1568 | | |
1561 | 1569 | | |
1562 | 1570 | | |
| |||
1582 | 1590 | | |
1583 | 1591 | | |
1584 | 1592 | | |
| 1593 | + | |
1585 | 1594 | | |
1586 | 1595 | | |
1587 | 1596 | | |
| |||
1604 | 1613 | | |
1605 | 1614 | | |
1606 | 1615 | | |
| 1616 | + | |
1607 | 1617 | | |
1608 | 1618 | | |
1609 | 1619 | | |
| |||
1630 | 1640 | | |
1631 | 1641 | | |
1632 | 1642 | | |
| 1643 | + | |
1633 | 1644 | | |
1634 | 1645 | | |
1635 | 1646 | | |
| |||
1646 | 1657 | | |
1647 | 1658 | | |
1648 | 1659 | | |
| 1660 | + | |
1649 | 1661 | | |
1650 | 1662 | | |
1651 | 1663 | | |
| |||
1664 | 1676 | | |
1665 | 1677 | | |
1666 | 1678 | | |
| 1679 | + | |
1667 | 1680 | | |
1668 | 1681 | | |
1669 | 1682 | | |
| |||
1685 | 1698 | | |
1686 | 1699 | | |
1687 | 1700 | | |
| 1701 | + | |
1688 | 1702 | | |
1689 | 1703 | | |
1690 | 1704 | | |
| |||
1700 | 1714 | | |
1701 | 1715 | | |
1702 | 1716 | | |
| 1717 | + | |
1703 | 1718 | | |
1704 | 1719 | | |
1705 | 1720 | | |
| |||
1716 | 1731 | | |
1717 | 1732 | | |
1718 | 1733 | | |
| 1734 | + | |
1719 | 1735 | | |
1720 | 1736 | | |
1721 | 1737 | | |
| |||
2543 | 2559 | | |
2544 | 2560 | | |
2545 | 2561 | | |
| 2562 | + | |
2546 | 2563 | | |
2547 | 2564 | | |
2548 | 2565 | | |
| |||
2559 | 2576 | | |
2560 | 2577 | | |
2561 | 2578 | | |
| 2579 | + | |
2562 | 2580 | | |
2563 | 2581 | | |
2564 | 2582 | | |
| |||
2712 | 2730 | | |
2713 | 2731 | | |
2714 | 2732 | | |
| 2733 | + | |
2715 | 2734 | | |
2716 | 2735 | | |
2717 | 2736 | | |
| |||
2779 | 2798 | | |
2780 | 2799 | | |
2781 | 2800 | | |
| 2801 | + | |
2782 | 2802 | | |
2783 | 2803 | | |
2784 | 2804 | | |
| |||
2794 | 2814 | | |
2795 | 2815 | | |
2796 | 2816 | | |
| 2817 | + | |
2797 | 2818 | | |
2798 | 2819 | | |
2799 | 2820 | | |
| |||
2937 | 2958 | | |
2938 | 2959 | | |
2939 | 2960 | | |
| 2961 | + | |
2940 | 2962 | | |
2941 | 2963 | | |
2942 | 2964 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
303 | 307 | | |
304 | 308 | | |
305 | 309 | | |
| |||
353 | 357 | | |
354 | 358 | | |
355 | 359 | | |
| 360 | + | |
356 | 361 | | |
357 | 362 | | |
358 | 363 | | |
| |||
383 | 388 | | |
384 | 389 | | |
385 | 390 | | |
| 391 | + | |
386 | 392 | | |
387 | 393 | | |
388 | 394 | | |
| |||
412 | 418 | | |
413 | 419 | | |
414 | 420 | | |
| 421 | + | |
415 | 422 | | |
416 | 423 | | |
417 | 424 | | |
| |||
438 | 445 | | |
439 | 446 | | |
440 | 447 | | |
| 448 | + | |
441 | 449 | | |
442 | 450 | | |
443 | 451 | | |
| |||
468 | 476 | | |
469 | 477 | | |
470 | 478 | | |
| 479 | + | |
471 | 480 | | |
472 | 481 | | |
473 | 482 | | |
| |||
487 | 496 | | |
488 | 497 | | |
489 | 498 | | |
| 499 | + | |
490 | 500 | | |
491 | 501 | | |
492 | 502 | | |
| |||
504 | 514 | | |
505 | 515 | | |
506 | 516 | | |
| 517 | + | |
507 | 518 | | |
508 | 519 | | |
509 | 520 | | |
| |||
526 | 537 | | |
527 | 538 | | |
528 | 539 | | |
| 540 | + | |
529 | 541 | | |
530 | 542 | | |
531 | 543 | | |
| |||
545 | 557 | | |
546 | 558 | | |
547 | 559 | | |
| 560 | + | |
548 | 561 | | |
549 | 562 | | |
550 | 563 | | |
| |||
562 | 575 | | |
563 | 576 | | |
564 | 577 | | |
| 578 | + | |
565 | 579 | | |
566 | 580 | | |
567 | 581 | | |
| |||
581 | 595 | | |
582 | 596 | | |
583 | 597 | | |
| 598 | + | |
584 | 599 | | |
585 | 600 | | |
586 | 601 | | |
| |||
597 | 612 | | |
598 | 613 | | |
599 | 614 | | |
| 615 | + | |
600 | 616 | | |
601 | 617 | | |
602 | 618 | | |
| |||
611 | 627 | | |
612 | 628 | | |
613 | 629 | | |
| 630 | + | |
614 | 631 | | |
615 | 632 | | |
616 | 633 | | |
| |||
628 | 645 | | |
629 | 646 | | |
630 | 647 | | |
| 648 | + | |
631 | 649 | | |
632 | 650 | | |
633 | 651 | | |
| |||
647 | 665 | | |
648 | 666 | | |
649 | 667 | | |
| 668 | + | |
650 | 669 | | |
651 | 670 | | |
652 | 671 | | |
| |||
663 | 682 | | |
664 | 683 | | |
665 | 684 | | |
| 685 | + | |
666 | 686 | | |
667 | 687 | | |
668 | 688 | | |
| |||
2046 | 2066 | | |
2047 | 2067 | | |
2048 | 2068 | | |
| 2069 | + | |
2049 | 2070 | | |
2050 | 2071 | | |
2051 | 2072 | | |
| |||
2099 | 2120 | | |
2100 | 2121 | | |
2101 | 2122 | | |
| 2123 | + | |
2102 | 2124 | | |
2103 | 2125 | | |
2104 | 2126 | | |
| |||
2117 | 2139 | | |
2118 | 2140 | | |
2119 | 2141 | | |
| 2142 | + | |
2120 | 2143 | | |
2121 | 2144 | | |
2122 | 2145 | | |
| |||
2134 | 2157 | | |
2135 | 2158 | | |
2136 | 2159 | | |
| 2160 | + | |
2137 | 2161 | | |
2138 | 2162 | | |
2139 | 2163 | | |
| |||
0 commit comments