2026
Mes | Presidencia | Fecha en que se termina el período |
Enero 2026 | 31 de diciembre de 2026 | |
Febrero 2026 | Miembro Permanente | |
Marzo 2026 | Miembro Permanente | |
Abril 2026 | 31 de diciembre de 2027 | |
Mayo 2026 | Miembro Permanente | |
Junio 2026 | 31 de diciembre de 2027 | |
Julio 2026 | 31 de diciembre de 2027 | |
Agosto 2026 | 31 de diciembre de 2026 | |
Septiembre 2026 | Miembro Permanente | |
Octubre 2026 | 31 de diciembre de 2026 | |
Noviembre 2026 | 31 de diciembre de 2027 | |
Diciembre 2026 | 31 de diciembre de 2027 |
2027
Mes | Presidencia | Fecha en que se termina el período |
Enero 2027 | 31 de diciembre de 2028 | |
Febrero 2027 | Miembro Permanente | |
Marzo 2027 | Trinidad y Tobago | 31 de diciembre de 2028 |
Abril 2027 | Miembro Permanente | |
Mayo 2027 | Miembro Permanente | |
Junio 2027 | 31 de diciembre de 2028 | |
Julio 2027 | 31 de diciembre de 2028 | |
Agosto 2027 | 31 de diciembre de 2027 | |
Septiembre 2027 | Miembro Permanente | |
Octubre 2027 | 31 de diciembre de 2027 | |
Noviembre 2027 | 31 de diciembre de 2027 | |
Diciembre 2027 | Miembro Permanente |
Lista de Presidencias Anteriores por Año
- 2025
Mes
Presidencia
Fecha en que se termina el período
Enero de 2025 Argelia 31 de diciembre de 2025 Febrero de 2025 China Miembro Permanente Marzo de 2025 Dinamarca 31 de diciembre de 2026 Abril de 2025 Francia Miembro Permanente Mayo de 2025 Grecia 31 de diciembre de 2026 Junio de 2025 Guayana 31 de diciembre de 2025 Julio de 2025 Pakistán 31 de diciembre de 2026 Agosto de 2025 Panamá 31 de diciembre de 2026 Septiembre de 2025 República de Corea 31 de diciembre de 2025 Octubre de 2025 Federación de Rusia Miembro Permanente Noviembre de 2025 Sierra Leona 31 de diciembre de 2025 Diciembre de 2025 Eslovenia 31 de diciembre de 2025
Presidencia del Consejo de Seguridad
Grecia — Octubre 2026