Vikipedi:Vikipediler
Görünüm
| Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde
[kaynağı değiştir]100.000+ madde
[kaynağı değiştir]10.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Boşnakça | bs | 99.090 | 388.833 | 3.929.567 | 10 | 186.702 | 272 | 5.458 |
| 79 | Kürtçe | ku | 92.393 | 303.251 | 2.102.068 | 3 | 193.585 | 96 | 554 |
| 80 | Bretonca | br | 92.006 | 162.520 | 2.199.454 | 5 | 94.770 | 125 | 492 |
| 81 | Belarusça (Taraškievica) | be-tarask | 91.566 | 267.790 | 2.693.343 | 4 | 100.520 | 172 | 2.385 |
| 82 | Oksitanca | oc | 91.058 | 167.750 | 2.500.607 | 3 | 65.790 | 112 | 306 |
| 83 | Malayalamca | ml | 89.403 | 558.675 | 4.437.286 | 13 | 211.354 | 380 | 7.581 |
| 84 | Aragonca | an | 88.816 | 249.858 | 2.484.536 | 9 | 92.705 | 89 | 2.190 |
| 85 | Aşağı Almanca | nds | 85.983 | 187.718 | 1.075.787 | 3 | 64.474 | 48 | 0 |
| 86 | Soranice | ckb | 85.277 | 266.166 | 1.709.270 | 6 | 79.042 | 145 | 3.077 |
| 87 | Lombardca | lmo | 80.365 | 153.813 | 1.334.608 | 3 | 55.556 | 55 | 794 |
| 88 | Kırgızca | ky | 76.688 | 127.402 | 666.510 | 3 | 49.593 | 284 | 2.672 |
| 89 | Mâzenderanca | mzn | 76.244 | 177.722 | 416.890 | 4 | 47.652 | 56 | 485 |
| 90 | Batı Pencapça | pnb | 75.824 | 147.062 | 710.771 | 2 | 45.329 | 60 | 30 |
| 91 | Cava dili | jv | 75.634 | 187.112 | 1.759.368 | 5 | 74.812 | 104 | 4.320 |
| 92 | Nevarca | new | 75.049 | 271.447 | 1.126.220 | 2 | 31.755 | 29 | 0 |
| 93 | Karakalpakça | kaa | 72.577 | 116.735 | 475.944 | 4 | 16.995 | 63 | 90 |
| 94 | Haiti Kreolü | ht | 72.144 | 93.880 | 888.599 | 2 | 40.668 | 82 | 0 |
| 95 | Piemontça | pms | 71.568 | 104.209 | 885.731 | 4 | 32.558 | 40 | 1.807 |
| 96 | Venedikçe | vec | 69.634 | 143.614 | 1.231.102 | 4 | 43.314 | 39 | 724 |
| 97 | Lüksemburgca | lb | 68.201 | 144.323 | 2.712.896 | 7 | 73.759 | 124 | 2.612 |
| 98 | İdo dili | io | 65.743 | 119.164 | 1.145.166 | 4 | 47.613 | 56 | 0 |
| 99 | İrlandaca | ga | 64.631 | 118.690 | 1.330.877 | 6 | 77.012 | 107 | 1.013 |
| 100 | Başkurtça | ba | 64.317 | 185.391 | 1.310.097 | 6 | 49.125 | 87 | 1.431 |
| 101 | Sundaca | su | 63.026 | 101.609 | 720.798 | 7 | 36.866 | 57 | 417 |
| 102 | Silezyaca | szl | 61.690 | 78.533 | 390.363 | 2 | 31.020 | 46 | 0 |
| 103 | Frizce | fy | 61.287 | 183.023 | 1.242.510 | 7 | 60.334 | 81 | 7.802 |
| 104 | İzlandaca | is | 60.621 | 161.290 | 1.982.405 | 11 | 120.591 | 237 | 3.347 |
| 105 | Pencapça | pa | 59.758 | 193.730 | 853.069 | 10 | 61.314 | 127 | 1.812 |
| 106 | Çuvaşça | cv | 59.298 | 124.079 | 878.020 | 2 | 41.203 | 55 | 523 |
| 107 | Volapük | vo | 58.032 | 177.322 | 3.342.405 | 1 | 42.561 | 40 | 0 |
| 108 | Şan dili | shn | 54.258 | 75.969 | 248.028 | 2 | 6.913 | 21 | 79 |
| 109 | Tagalogca | tl | 50.843 | 251.828 | 2.235.837 | 10 | 167.442 | 309 | 1.530 |
| 110 | İgbo dili | ig | 49.318 | 67.480 | 485.603 | 4 | 41.617 | 89 | 0 |
| 111 | Wu Çincesi | wuu | 48.598 | 76.831 | 403.186 | 4 | 271.304 | 97 | 6 |
| 112 | Gilanca | glk | 48.312 | 57.679 | 158.854 | 2 | 19.040 | 18 | 810 |
| 113 | Zazaca | diq | 45.606 | 67.420 | 563.859 | 2 | 35.103 | 41 | 192 |
| 114 | Yorubaca | yo | 41.366 | 66.719 | 635.692 | 5 | 35.163 | 67 | 160 |
| 115 | Balice | ban | 39.584 | 80.475 | 273.633 | 3 | 120.446 | 132 | 135 |
| 116 | Kannada dili | kn | 34.943 | 167.932 | 1.432.371 | 6 | 100.959 | 238 | 2.362 |
| 117 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 34.046 | 138.790 | 921.282 | 3 | 139.043 | 123 | 415 |
| 118 | Alemannik | als | 31.867 | 75.697 | 1.087.530 | 7 | 123.111 | 98 | 593 |
| 119 | Guceratça | gu | 30.941 | 137.117 | 906.106 | 3 | 87.960 | 83 | 0 |
| 120 | İnterlingua | ia | 30.474 | 47.949 | 701.988 | 6 | 61.352 | 53 | 4 |
| 121 | Nepalce | ne | 30.087 | 115.566 | 1.389.327 | 5 | 80.696 | 151 | 1.506 |
| 122 | Kotava dili | avk | 29.907 | 36.386 | 147.869 | 5 | 9.007 | 22 | 0 |
| 123 | Kırım Tatarcası | crh | 29.814 | 58.890 | 246.570 | 2 | 95.000 | 56 | 0 |
| 124 | Moğolca | mn | 28.724 | 116.472 | 874.926 | 4 | 107.649 | 212 | 1.406 |
| 125 | Bavyeraca | bar | 27.253 | 111.294 | 855.177 | 2 | 82.747 | 58 | 1.148 |
| 126 | Sicilyaca | scn | 26.368 | 55.773 | 785.607 | 4 | 51.982 | 36 | 950 |
| 127 | Assam | as | 26.078 | 128.714 | 653.409 | 6 | 52.200 | 161 | 2.461 |
| 128 | Seylanca | si | 25.920 | 178.970 | 805.408 | 3 | 81.000 | 146 | 2.995 |
| 129 | Saraiki dili | skr | 25.167 | 33.823 | 73.665 | 2 | 4.751 | 23 | 0 |
| 130 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.097 | 63.538 | 896.128 | 2 | 28.560 | 15 | 35 |
| 131 | Keçuva | qu | 24.678 | 58.991 | 690.384 | 1 | 35.441 | 53 | 0 |
| 132 | Sindhî | sd | 23.672 | 89.694 | 431.970 | 4 | 22.868 | 43 | 159 |
| 133 | Fulanice | ff | 22.817 | 39.589 | 187.539 | 6 | 14.831 | 27 | 0 |
| 134 | Bikol dili | bcl | 22.755 | 52.085 | 312.886 | 4 | 33.601 | 90 | 794 |
| 135 | Navahoca | nv | 22.668 | 36.578 | 309.017 | 2 | 21.534 | 6 | 736 |
| 136 | Megrelce | xmf | 22.516 | 42.879 | 254.784 | 3 | 23.632 | 34 | 0 |
| 137 | Osetçe | os | 21.763 | 77.975 | 594.459 | 3 | 28.726 | 29 | 149 |
| 138 | Kuzey Frizce | frr | 21.655 | 53.698 | 284.557 | 4 | 25.217 | 22 | 1.485 |
| 139 | Peştuca | ps | 21.375 | 77.436 | 370.835 | 3 | 40.563 | 65 | 1.817 |
| 140 | Oriya | or | 21.214 | 88.685 | 599.779 | 4 | 42.903 | 53 | 170 |
| 141 | Fas Arapçası | ary | 20.597 | 110.527 | 595.773 | 4 | 22.313 | 69 | 337 |
| 142 | Tumbuka dili | tum | 19.769 | 42.473 | 116.037 | 3 | 12.387 | 25 | 139 |
| 143 | Yakutça | sah | 18.291 | 55.702 | 431.373 | 4 | 29.702 | 42 | 1.759 |
| 144 | Samogitçe | bat-smg | 17.276 | 30.097 | 362.996 | 3 | 29.508 | 23 | 108 |
| 145 | Doğu Min Çincesi | cdo | 16.774 | 33.727 | 106.217 | 3 | 25.834 | 28 | 0 |
| 146 | Santali dili | sat | 16.115 | 34.530 | 197.092 | 3 | 11.758 | 53 | 0 |
| 147 | Bugice | bug | 15.976 | 20.554 | 211.175 | 1 | 15.654 | 17 | 0 |
| 148 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 15.956 | 32.810 | 583.222 | 5 | 33.072 | 20 | 287 |
| 149 | Yidiş | yi | 15.844 | 44.720 | 601.452 | 3 | 62.664 | 56 | 981 |
| 150 | Amharca | am | 15.743 | 46.915 | 394.894 | 1 | 58.742 | 52 | 1.355 |
| 151 | İlokano | ilo | 15.528 | 70.749 | 407.256 | 2 | 20.487 | 23 | 0 |
| 152 | Limburgca | li | 15.222 | 68.850 | 485.984 | 7 | 34.417 | 32 | 622 |
| 153 | Gorontalo dili | gor | 15.157 | 25.207 | 69.243 | 3 | 9.066 | 41 | 0 |
| 154 | Batı Ermenicesi | hyw | 15.114 | 31.905 | 246.551 | 3 | 15.239 | 37 | 0 |
| 155 | Napolice | nap | 15.027 | 24.681 | 676.121 | 3 | 35.479 | 28 | 287 |
| 156 | Klasik Çince | zh-classical | 14.834 | 123.892 | 448.644 | 6 | 122.383 | 71 | 0 |
| 157 | Dagbon dili | dag | 14.575 | 25.459 | 149.757 | 3 | 9.100 | 39 | 0 |
| 158 | Maithili dili | mai | 14.359 | 46.220 | 284.206 | 5 | 18.031 | 38 | 127 |
| 159 | Emilian-Romanyol | eml | 14.359 | 37.954 | 174.727 | 3 | 32.465 | 21 | 2.991 |
| 160 | Yukarı Sorbca | hsb | 14.300 | 36.595 | 391.699 | 4 | 28.844 | 25 | 126 |
| 161 | Faroece | fo | 14.219 | 41.109 | 389.159 | 3 | 35.754 | 49 | 0 |
| 162 | Somalice | so | 14.168 | 38.017 | 312.014 | 2 | 47.816 | 93 | 0 |
| 163 | Banyumasan dili | map-bms | 13.981 | 30.416 | 222.462 | 1 | 20.455 | 16 | 427 |
| 164 | Interlingue | ie | 13.847 | 18.161 | 169.304 | 1 | 25.269 | 29 | 0 |
| 165 | Açece | ace | 13.084 | 28.420 | 162.619 | 3 | 34.161 | 28 | 0 |
| 166 | Valonca | wa | 13.050 | 31.244 | 428.009 | 3 | 29.365 | 31 | 775 |
| 167 | Zuluca | zu | 13.014 | 28.736 | 132.377 | 2 | 27.508 | 44 | 0 |
| 168 | Kmerce | km | 12.997 | 38.462 | 342.825 | 2 | 53.160 | 87 | 805 |
| 169 | Sanskrit | sa | 12.588 | 82.972 | 501.646 | 3 | 46.863 | 80 | 443 |
| 170 | Fiji Hintçesi | hif | 12.528 | 57.736 | 339.297 | 3 | 41.949 | 77 | 187 |
| 171 | Banjar dili | bjn | 12.526 | 37.691 | 115.722 | 3 | 18.033 | 46 | 2 |
| 172 | Standart Fas Berbericesi | zgh | 12.314 | 54.551 | 198.946 | 4 | 58.766 | 47 | 0 |
| 173 | Keşmirce | ks | 11.952 | 28.021 | 156.493 | 2 | 14.864 | 27 | 95 |
| 174 | Şona dili | sn | 11.896 | 20.963 | 114.952 | 1 | 21.435 | 14 | 0 |
| 175 | Liguryaca | lij | 11.656 | 28.833 | 275.099 | 7 | 20.494 | 27 | 45 |
| 176 | Ova Marice | mhr | 11.328 | 32.020 | 203.645 | 1 | 16.963 | 19 | 0 |
| 177 | Ruandaca | rw | 11.215 | 20.835 | 150.572 | 3 | 19.248 | 66 | 0 |
| 178 | Taşelhit dili | shi | 10.893 | 14.994 | 78.922 | 2 | 51.621 | 33 | 0 |
| 179 | Meitei dili | mni | 10.531 | 17.876 | 62.395 | 3 | 59.328 | 29 | 0 |
| 180 | Hakka Çincesi | hak | 10.516 | 20.143 | 134.533 | 1 | 37.712 | 31 | 0 |
| 181 | Dağlık Marice | mrj | 10.437 | 21.868 | 108.522 | 1 | 12.607 | 11 | 0 |
| 182 | Talışça | tly | 10.257 | 14.124 | 127.523 | 2 | 65.094 | 60 | 1 |
| 183 | Kapampangan dili | pam | 10.222 | 23.408 | 312.929 | 2 | 25.426 | 19 | 392 |
1.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Uygurca | ug | 9.765 | 17.827 | 175.890 | 1 | 26.294 | 29 | 0 |
| 185 | Korsikaca | co | 9.627 | 19.270 | 407.465 | 1 | 28.341 | 31 | 0 |
| 186 | Tarantino dili | roa-tara | 9.508 | 18.711 | 151.285 | 3 | 13.659 | 11 | 147 |
| 187 | Bhojpuri | bh | 9.452 | 82.722 | 812.356 | 2 | 41.027 | 32 | 54 |
| 188 | Kuzey Sotho dili | nso | 9.138 | 12.367 | 56.543 | 1 | 8.874 | 14 | 0 |
| 189 | Batı Flamanca | vls | 8.409 | 23.572 | 329.960 | 5 | 31.932 | 82 | 354 |
| 190 | Tibetçe | bo | 8.113 | 22.838 | 162.446 | 2 | 36.308 | 28 | 0 |
| 191 | Aşağı Saksonca | nds-nl | 8.110 | 22.039 | 332.976 | 6 | 37.523 | 44 | 561 |
| 192 | Maltaca | mt | 8.099 | 24.112 | 333.210 | 6 | 28.933 | 58 | 695 |
| 193 | Maorice | mi | 8.070 | 15.637 | 169.049 | 2 | 23.608 | 13 | 0 |
| 194 | Kuzey Samice | se | 7.923 | 21.209 | 307.534 | 5 | 34.531 | 28 | 0 |
| 195 | Erzyanca | myv | 7.878 | 32.212 | 155.309 | 2 | 15.425 | 12 | 0 |
| 196 | Sardunyaca | sc | 7.859 | 17.873 | 190.731 | 3 | 30.348 | 30 | 157 |
| 197 | Mokşanca | mdf | 7.631 | 24.297 | 107.293 | 1 | 12.174 | 19 | 0 |
| 198 | Zeelandca | zea | 7.456 | 14.069 | 184.281 | 3 | 16.359 | 25 | 1 |
| 199 | Rusince | rue | 7.442 | 20.914 | 175.419 | 2 | 37.192 | 41 | 87 |
| 200 | Türkmence | tk | 7.353 | 18.159 | 271.117 | 2 | 34.860 | 60 | 327 |
| 201 | Kernevekçe | kw | 7.286 | 15.219 | 229.593 | 3 | 19.204 | 22 | 6 |
| 202 | Berberice | kab | 7.209 | 18.311 | 117.854 | 1 | 17.185 | 25 | 0 |
| 203 | Manca | gv | 7.143 | 51.287 | 396.488 | 3 | 24.009 | 25 | 121 |
| 204 | Vepsçe | vep | 7.116 | 40.075 | 191.006 | 1 | 18.804 | 24 | 0 |
| 205 | Võro dili | fiu-vro | 6.943 | 13.197 | 185.063 | 4 | 16.972 | 26 | 50 |
| 206 | Gan Çincesi | gan | 6.821 | 34.504 | 402.986 | 2 | 104.594 | 47 | 40 |
| 207 | Inari Samice | smn | 6.762 | 30.591 | 161.356 | 4 | 7.753 | 18 | 0 |
| 208 | Abhazca | ab | 6.752 | 40.688 | 176.660 | 3 | 25.945 | 25 | 8 |
| 209 | Picard dili | pcd | 6.162 | 12.251 | 80.288 | 2 | 22.594 | 32 | 50 |
| 210 | Tsvana dili | tn | 6.131 | 11.223 | 57.118 | 1 | 13.270 | 42 | 4 |
| 211 | Furlanca | fur | 6.075 | 12.666 | 189.798 | 2 | 17.330 | 23 | 296 |
| 212 | Guaranice | gn | 6.037 | 14.214 | 138.350 | 2 | 23.879 | 29 | 0 |
| 213 | Udmurtça | udm | 5.918 | 20.593 | 130.262 | 2 | 17.912 | 20 | 8 |
| 214 | Kaşupça | csb | 5.917 | 10.815 | 223.902 | 2 | 20.098 | 34 | 0 |
| 215 | Luganda | lg | 5.899 | 12.280 | 78.487 | 3 | 12.124 | 71 | 0 |
| 216 | Gana Pidgin İngilizcesi | gpe | 5.872 | 30.680 | 116.911 | 2 | 8.779 | 49 | 0 |
| 217 | Arpitanca | frp | 5.845 | 18.530 | 232.512 | 2 | 20.393 | 24 | 0 |
| 218 | Papiamento | pap | 5.838 | 11.815 | 209.236 | 5 | 18.973 | 31 | 0 |
| 219 | Komice | kv | 5.832 | 20.481 | 149.296 | 1 | 17.325 | 17 | 0 |
| 220 | Madura dili | mad | 5.677 | 16.563 | 61.794 | 4 | 5.937 | 83 | 0 |
| 221 | Laoca | lo | 5.674 | 17.391 | 134.292 | 2 | 24.203 | 54 | 39 |
| 222 | Fon dili | fon | 5.626 | 8.078 | 44.639 | 2 | 2.667 | 17 | 0 |
| 223 | Eski İngilizce | ang | 5.369 | 22.510 | 232.260 | 1 | 142.658 | 72 | 264 |
| 224 | Lingala | ln | 5.323 | 12.318 | 136.258 | 4 | 16.236 | 27 | 33 |
| 225 | Aymaraca | ay | 5.301 | 9.021 | 103.256 | 1 | 19.922 | 18 | 0 |
| 226 | Mon dili | mnw | 5.267 | 13.283 | 60.676 | 3 | 5.756 | 26 | 0 |
| 227 | Livvi Karelce | olo | 5.237 | 15.687 | 43.566 | 2 | 8.976 | 22 | 0 |
| 228 | Normanca | nrm | 5.059 | 10.696 | 221.293 | 1 | 15.822 | 7 | 0 |
| 229 | Toki Pona | tok | 4.885 | 12.111 | 66.193 | 2 | 7.352 | 81 | 0 |
| 230 | Twi | tw | 4.749 | 8.877 | 139.109 | 3 | 18.802 | 24 | 0 |
| 231 | Lingua Franca Nova | lfn | 4.689 | 7.483 | 43.632 | 1 | 17.895 | 20 | 0 |
| 232 | Lezgice | lez | 4.507 | 15.529 | 100.133 | 3 | 13.283 | 22 | 11 |
| 233 | Mirandaca | mwl | 4.359 | 10.828 | 108.476 | 1 | 15.595 | 21 | 0 |
| 234 | Ekstremaduraca | ext | 4.300 | 9.430 | 144.592 | 1 | 20.859 | 34 | 0 |
| 235 | Saterland Frizcesi | stq | 4.202 | 10.876 | 124.510 | 4 | 15.467 | 7 | 381 |
| 236 | Tuvaca | tyv | 4.126 | 15.359 | 52.994 | 1 | 11.326 | 17 | 0 |
| 237 | Yahudi İspanyolcası | lad | 4.099 | 12.898 | 216.856 | 3 | 25.426 | 19 | 21 |
| 238 | Avarca | av | 4.044 | 18.960 | 102.539 | 2 | 18.086 | 23 | 0 |
| 239 | Tulu dili | tcy | 4.026 | 23.502 | 259.492 | 7 | 9.189 | 29 | 15 |
| 240 | Romanşça | rm | 3.902 | 9.989 | 175.036 | 2 | 24.056 | 34 | 48 |
| 241 | Magahi dili | mag | 3.828 | 18.952 | 84.065 | 1 | 620 | 23 | 0 |
| 242 | Dotelli dili | dty | 3.814 | 22.834 | 252.009 | 2 | 8.483 | 13 | 3 |
| 243 | Gua Konkani dili | gom | 3.644 | 9.164 | 216.294 | 4 | 12.027 | 31 | 0 |
| 244 | Dagaare dili | dga | 3.479 | 7.257 | 64.282 | 2 | 2.045 | 9 | 0 |
| 245 | Permyakça | koi | 3.472 | 14.158 | 64.371 | 1 | 10.074 | 8 | 0 |
| 246 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.468 | 11.713 | 147.947 | 1 | 21.440 | 19 | 0 |
| 247 | Betawi dili | bew | 3.354 | 8.096 | 35.107 | 4 | 4.253 | 21 | 0 |
| 248 | Maldivce | dv | 3.235 | 12.517 | 137.779 | 2 | 28.802 | 16 | 882 |
| 249 | Pa'O dili | blk | 3.155 | 9.501 | 34.301 | 1 | 3.339 | 8 | 0 |
| 250 | Karaçay-Balkarca | krc | 3.126 | 18.541 | 129.730 | 2 | 12.259 | 12 | 0 |
| 251 | Ripuarca | ksh | 3.039 | 10.816 | 1.610.477 | 4 | 25.704 | 16 | 0 |
| 252 | Zhuangca | za | 3.029 | 5.642 | 43.101 | 1 | 12.839 | 13 | 0 |
| 253 | Avadhi dili | awa | 3.023 | 8.162 | 35.628 | 2 | 5.757 | 26 | 0 |
| 254 | Gagavuzca | gag | 3.009 | 7.674 | 75.452 | 1 | 17.058 | 13 | 0 |
| 255 | Kikuyu dili | ki | 2.981 | 4.829 | 24.654 | 1 | 10.783 | 13 | 0 |
| 256 | Rusya Buryatçası | bxr | 2.919 | 11.254 | 75.001 | 1 | 18.140 | 17 | 8 |
| 257 | Kumoring dili | kge | 2.910 | 4.674 | 32.115 | 0 | 1.797 | 4 | 0 |
| 258 | Hawaii dili | haw | 2.901 | 6.286 | 103.118 | 1 | 21.952 | 22 | 0 |
| 259 | Chabacano | cbk-zam | 2.878 | 8.762 | 118.805 | 3 | 16.966 | 19 | 0 |
| 260 | Palatine Almancası | pfl | 2.869 | 7.126 | 93.687 | 4 | 14.432 | 12 | 0 |
| 261 | Sakızaya dili | szy | 2.760 | 6.624 | 141.846 | 1 | 4.408 | 14 | 0 |
| 262 | Iban dili | iba | 2.687 | 7.173 | 20.631 | 0 | 3.057 | 23 | 0 |
| 263 | Pangasinanca | pag | 2.654 | 6.899 | 79.980 | 1 | 10.229 | 16 | 0 |
| 264 | Xhosa dili | xh | 2.604 | 5.980 | 42.306 | 1 | 16.706 | 17 | 0 |
| 265 | Atayal dili | tay | 2.587 | 3.482 | 76.500 | 1 | 2.916 | 23 | 0 |
| 266 | İnguşça | inh | 2.561 | 17.757 | 75.433 | 2 | 6.577 | 12 | 40 |
| 267 | Sotho dili | st | 2.256 | 6.449 | 42.053 | 1 | 13.208 | 22 | 0 |
| 268 | Tyap dili | kcg | 2.188 | 7.945 | 53.328 | 3 | 3.162 | 19 | 1 |
| 269 | Orta Kanuri | knc | 2.151 | 3.119 | 30.315 | 2 | 1.999 | 12 | 0 |
| 270 | Pensilvanya Almancası | pdc | 2.136 | 5.979 | 108.303 | 1 | 40.097 | 16 | 0 |
| 271 | Arakanca | rki | 2.129 | 6.696 | 22.711 | 2 | 1.458 | 15 | 1 |
| 272 | Kongoca | kg | 2.105 | 4.850 | 53.471 | 1 | 13.210 | 14 | 0 |
| 273 | Atikamekçe | atj | 2.083 | 3.319 | 17.037 | 9 | 6.389 | 6 | 0 |
| 274 | Novial | nov | 2.067 | 5.178 | 181.546 | 2 | 13.864 | 8 | 0 |
| 275 | Karekare | kai | 2.067 | 4.362 | 14.735 | 2 | 691 | 6 | 0 |
| 276 | Dusun dili | dtp | 2.061 | 7.942 | 24.715 | 2 | 3.388 | 25 | 0 |
| 277 | Tongaca | to | 2.047 | 5.550 | 44.068 | 2 | 13.129 | 7 | 12 |
| 278 | Tetum | tet | 2.022 | 6.215 | 76.065 | 6 | 11.980 | 18 | 0 |
| 279 | Oromca | om | 1.971 | 5.400 | 45.979 | 1 | 14.771 | 33 | 0 |
| 280 | İmparatorluk Aramicesi | arc | 1.920 | 6.371 | 97.676 | 2 | 24.365 | 14 | 0 |
| 281 | İgala dili | igl | 1.904 | 2.452 | 40.672 | 2 | 1.743 | 21 | 0 |
| 282 | Nia dili | nia | 1.826 | 5.983 | 30.034 | 2 | 3.023 | 7 | 0 |
| 283 | Fante dili | fat | 1.801 | 4.826 | 26.264 | 3 | 2.702 | 19 | 0 |
| 284 | İnterslavca | isv | 1.792 | 6.326 | 48.417 | 5 | 1.363 | 31 | 0 |
| 285 | Wolof dili | wo | 1.744 | 5.604 | 107.596 | 1 | 17.979 | 14 | 0 |
| 286 | Fijice | fj | 1.729 | 4.573 | 38.848 | 1 | 11.023 | 6 | 0 |
| 287 | Nijerya Pidgini | pcm | 1.724 | 3.052 | 34.267 | 3 | 4.195 | 29 | 0 |
| 288 | Jamaika Patoisi | jam | 1.721 | 3.136 | 22.971 | 1 | 12.970 | 20 | 0 |
| 289 | Kabiye dili | kbp | 1.716 | 3.458 | 18.674 | 1 | 6.090 | 12 | 0 |
| 290 | Gun dili | guw | 1.703 | 3.024 | 45.256 | 4 | 2.636 | 8 | 0 |
| 291 | Angika dili | anp | 1.697 | 5.331 | 24.044 | 1 | 4.198 | 12 | 0 |
| 292 | Kabardeyce | kbd | 1.675 | 7.146 | 48.898 | 2 | 11.852 | 10 | 0 |
| 293 | Panonya Rusincesi | rsk | 1.660 | 3.613 | 22.720 | 1 | 2.842 | 14 | 0 |
| 294 | N'Ko dili | nqo | 1.622 | 3.498 | 13.017 | 1 | 6.344 | 8 | 0 |
| 295 | Kalmukça | xal | 1.578 | 12.670 | 93.200 | 1 | 11.509 | 16 | 0 |
| 296 | Kilise Slavcası | cu | 1.516 | 6.260 | 88.449 | 1 | 30.143 | 20 | 0 |
| 297 | Bislama | bi | 1.516 | 3.520 | 44.484 | 1 | 15.655 | 8 | 0 |
| 298 | Toba Batak dili | bbc | 1.504 | 3.388 | 18.964 | 2 | 2.920 | 8 | 0 |
| 299 | Ewece | ee | 1.437 | 4.522 | 62.187 | 2 | 17.548 | 21 | 0 |
| 300 | Nahuatl | nah | 1.427 | 8.439 | 531.112 | 2 | 25.020 | 18 | 146 |
| 301 | Tok Pisin | tpi | 1.417 | 5.787 | 89.638 | 1 | 16.435 | 7 | 0 |
| 302 | Ulahça | roa-rup | 1.390 | 4.629 | 209.417 | 1 | 16.137 | 15 | 0 |
| 303 | Farefare dili | gur | 1.385 | 2.678 | 23.897 | 1 | 2.437 | 2 | 0 |
| 304 | Kusaal | kus | 1.382 | 2.092 | 17.180 | 0 | 1.278 | 8 | 0 |
| 305 | Lojban | jbo | 1.378 | 6.840 | 115.581 | 1 | 20.174 | 36 | 0 |
| 306 | Tsongaca | ts | 1.329 | 5.100 | 43.822 | 2 | 13.008 | 10 | 0 |
| 307 | Mooré | mos | 1.326 | 2.135 | 31.845 | 0 | 1.937 | 2 | 0 |
| 308 | Sileti | syl | 1.258 | 6.714 | 31.276 | 1 | 2.166 | 16 | 0 |
| 309 | Nupe dili | nup | 1.256 | 1.873 | 23.594 | 3 | 1.565 | 20 | 0 |
| 310 | Tahitice | ty | 1.252 | 3.089 | 54.264 | 1 | 8.844 | 12 | 0 |
| 311 | Mandailing Batak dili | btm | 1.237 | 2.830 | 12.642 | 1 | 1.793 | 6 | 0 |
| 312 | Samoaca | sm | 1.208 | 6.290 | 48.437 | 1 | 12.475 | 11 | 0 |
| 313 | Kari Sadik | trv | 1.201 | 2.227 | 104.637 | 1 | 3.159 | 12 | 0 |
| 314 | Swati dili | ss | 1.195 | 3.570 | 43.178 | 3 | 10.598 | 8 | 0 |
| 315 | Çevaca | ny | 1.165 | 5.497 | 48.819 | 2 | 13.158 | 17 | 0 |
| 316 | Latgalya dili | ltg | 1.163 | 3.328 | 38.234 | 1 | 8.971 | 5 | 0 |
| 317 | Amis dili | ami | 1.143 | 2.263 | 51.288 | 1 | 3.977 | 11 | 0 |
| 318 | Sranan Tongo dili | srn | 1.135 | 2.740 | 40.237 | 1 | 9.171 | 4 | 0 |
| 319 | Güney Altayca | alt | 1.118 | 7.429 | 49.558 | 2 | 4.911 | 11 | 0 |
| 320 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.077 | 2.682 | 17.743 | 1 | 4.631 | 4 | 0 |
| 321 | Lakça | lbe | 1.054 | 16.323 | 55.666 | 2 | 9.908 | 8 | 0 |
| 322 | Gotça | got | 1.037 | 4.203 | 49.807 | 2 | 23.626 | 18 | 0 |
100+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Çerokice | chr | 999 | 4.034 | 51.836 | 1 | 32.463 | 18 | 0 |
| 324 | Bambara | bm | 930 | 3.271 | 42.664 | 1 | 13.085 | 13 | 0 |
| 325 | Venda dili | ve | 929 | 2.938 | 23.576 | 1 | 9.836 | 12 | 0 |
| 326 | Vlax Romancası | rmy | 758 | 2.858 | 57.359 | 1 | 19.958 | 11 | 0 |
| 327 | Rundice | rn | 730 | 2.887 | 27.927 | 1 | 11.649 | 7 | 0 |
| 328 | Şayence | chy | 719 | 2.306 | 27.819 | 1 | 14.388 | 20 | 0 |
| 329 | Wayuu dili | guc | 718 | 1.419 | 18.866 | 2 | 3.049 | 25 | 0 |
| 330 | Pontus Rumcası | pnt | 687 | 2.673 | 37.782 | 1 | 12.948 | 6 | 0 |
| 331 | Adigece | ady | 649 | 5.167 | 17.431 | 1 | 10.970 | 14 | 0 |
| 332 | İnyupikçe | ik | 599 | 2.671 | 40.636 | 1 | 10.617 | 8 | 0 |
| 333 | Çamorro dili | ch | 581 | 2.603 | 24.812 | 1 | 19.015 | 18 | 0 |
| 334 | bol | 495 | 2.607 | 17.798 | 3 | 699 | 23 | 1 | |
