Visitar URL original
Vikipedi:Vikipediler - Vikipedi
İçeriğe atla

Vikipedi:Vikipediler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 66.553.703 1.381.198.812 817 55.475.672 264.734 980.425
2 Sabuanca ceb 11.237.082 37.299.573 5 150.759 201 3
3 Almanca de 8.657.077 269.734.039 160 5.457.857 33.977 130.256
4 Fransızca fr 14.219.606 240.919.714 141 6.171.280 36.204 79.273
5 İsveççe sv 6.393.985 59.766.830 63 1.089.754 4.589 0
6 Felemenkçe nl 4.815.598 72.075.593 32 1.646.528 7.949 20
7 İspanyolca es 8.756.863 175.855.357 51 8.357.059 38.520 0
8 Rusça ru 8.585.127 155.916.539 64 4.162.496 17.456 267.820
9 İtalyanca it 9.016.428 153.081.787 101 3.231.364 25.146 124.835
10 Lehçe pl 4.115.565 81.024.045 98 1.649.269 9.288 261
11 Mısır Arapçası arz 2.272.274 13.298.656 7 299.314 295 1.302
12 Çince zh 8.531.224 95.314.435 60 4.271.194 13.295 70.816
13 Japonca ja 4.476.659 111.580.456 38 2.807.383 22.801 7.558
14 Ukraynaca uk 5.408.374 49.097.702 44 959.509 4.883 115.782
15 Arapça ar 9.258.532 77.467.440 25 3.031.397 5.392 56.576
16 Vietnamca vi 4.607.758 75.672.559 16 1.107.270 4.152 28.872
17 Varayca war 2.870.852 7.754.625 3 68.721 64 42
18 Portekizce pt 6.231.488 73.280.279 52 3.531.163 7.369 68.949
19 Farsça fa 6.170.081 44.903.183 40 1.591.185 8.396 101.886

100.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Çeçence ce 1.908.628 27.570.590 3 48.534 83 333
21 Katalanca ca 2.029.153 39.089.729 25 596.922 2.190 11.410
22 Endonezce id 4.304.602 30.162.607 47 1.763.939 4.622 68.231
23 Korece ko 3.638.451 42.766.235 23 1.071.775 5.094 15.972
24 Sırpça sr 4.133.790 31.873.014 9 646.148 1.508 40.458
25 Türkçe tr 3.590.758 38.545.019 21 1.886.086 3.964 45.266
26 Urduca ur 3.099.592 12.218.155 9 224.242 414 10.755
27 Tatarca tt 1.462.947 6.219.553 7 63.069 113 7.163
28 Norveççe no 1.879.713 26.000.417 35 740.425 2.234 4
29 Fince fi 1.602.064 24.322.373 35 694.572 3.335 80.889
30 Çekçe cs 1.673.585 26.364.760 29 835.338 4.606 1
31 Macarca hu 1.635.593 29.443.065 22 671.233 2.823 9.588
32 Rumence ro 3.077.772 18.079.070 21 781.164 1.850 120.257
33 Baskça eu 1.099.824 11.890.786 12 204.348 948 0
34 Sırp-Hırvatça sh 4.633.153 42.700.122 8 410.593 287 10.027
35 Malayca ms 1.197.159 6.991.710 15 419.536 1.815 17.902
36 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.082.102 3.298.347 3 76.508 112 292
37 İbranice he 1.704.858 44.140.157 24 1.372.231 6.300 89.697
38 Esperanto eo 877.375 9.498.898 12 263.873 401 19.758
39 Özbekçe uz 1.325.008 6.348.930 9 324.658 693 3.986
40 Ermenice hy 1.215.729 10.988.810 10 177.507 604 12.440
41 Danca da 993.187 12.379.898 24 589.380 1.517 0
42 Bulgarca bg 710.819 13.060.543 19 412.739 1.781 13
43 Basit İngilizce simple 954.616 11.048.116 23 1.885.507 3.421 36
44 Galce cy 554.372 15.784.162 11 113.980 152 12.633
45 Yunanca el 765.913 11.906.488 22 539.314 2.020 20.120
46 Belarusça be 745.987 5.243.294 10 175.021 386 3.642
47 Estonca et 621.174 7.266.661 36 240.080 1.001 664
48 Slovakça sk 611.674 8.398.955 11 308.314 1.231 0
49 Galiçyaca gl 759.516 7.781.496 6 177.890 432 36
50 Kazakça kk 674.741 3.694.328 15 184.605 483 8.818
51 Güney Azerice azb 580.906 1.597.182 4 65.000 117 558
52 Hırvatça hr 514.446 7.622.320 14 374.567 992 21.215
53 Minangkabau dili min 475.621 3.355.954 6 24.934 60 180
54 Litvanca lt 568.927 7.951.387 9 226.227 622 27.260
55 Azerice az 694.679 9.186.579 13 356.498 915 14.605
56 Gürcüce ka 834.752 5.583.536 6 187.597 415 15.989
57 Slovence sl 514.542 6.773.045 22 267.554 630 9.054
58 Bengalce bn 1.432.132 9.253.932 16 572.126 1.704 21.929
59 Tamilce ta 638.117 4.708.118 31 269.165 411 10.072
60 Tayca th 1.212.798 13.388.893 18 576.577 2.441 9.587
61 Ladince lld 191.168 253.805 3 15.130 30 4
62 Nynorsk nn 406.122 3.675.298 14 159.443 207 10
63 Hintçe hi 1.394.660 6.632.135 7 936.356 840 4.689
64 Makedonca mk 614.255 5.650.671 12 137.529 340 9.068
65 Kantonca zh-yue 347.261 2.487.761 9 350.047 786 3.132
66 Letonca lv 582.834 4.543.005 14 152.057 561 28.942
67 Afrikaans af 560.033 3.368.108 15 215.511 259 10.313
68 Latince la 298.452 3.993.992 21 214.695 199 0
69 Asturyasça ast 252.750 4.826.258 6 155.219 163 0
70 Svahili sw 246.780 1.615.202 14 92.586 199 1.213
71 Teluguca te 432.887 4.876.397 11 153.310 315 15.146
72 Hausaca ha 170.780 986.871 19 50.689 326 0
73 Tacikçe tg 290.328 1.493.463 7 166.258 135 553
74 Birmanca my 275.767 1.063.305 4 147.193 232 2.913
75 Arnavutça sq 331.774 3.087.738 5 193.919 397 3.421
76 Malgaşça mg 263.897 1.152.949 2 41.421 77 3
77 Marathice mr 338.985 2.731.662 10 186.867 287 2.400

10.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
78 Boşnakça bs 388.833 3.929.567 10 186.702 272 5.458
79 Kürtçe ku 303.251 2.102.068 3 193.585 96 554
80 Bretonca br 162.520 2.199.454 5 94.770 125 492
81 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 267.790 2.693.343 4 100.520 172 2.385
82 Oksitanca oc 167.750 2.500.607 3 65.790 112 306
83 Malayalamca ml 558.675 4.437.286 13 211.354 380 7.581
84 Aragonca an 249.858 2.484.536 9 92.705 89 2.190
85 Aşağı Almanca nds 187.718 1.075.787 3 64.474 48 0
86 Soranice ckb 266.166 1.709.270 6 79.042 145 3.077
87 Lombardca lmo 153.813 1.334.608 3 55.556 55 794
88 Kırgızca ky 127.402 666.510 3 49.593 284 2.672
89 Mâzenderanca mzn 177.722 416.890 4 47.652 56 485
90 Batı Pencapça pnb 147.062 710.771 2 45.329 60 30
91 Cava dili jv 187.112 1.759.368 5 74.812 104 4.320
92 Nevarca new 271.447 1.126.220 2 31.755 29 0
93 Karakalpakça kaa 116.735 475.944 4 16.995 63 90
94 Haiti Kreolü ht 93.880 888.599 2 40.668 82 0
95 Piemontça pms 104.209 885.731 4 32.558 40 1.807
96 Venedikçe vec 143.614 1.231.102 4 43.314 39 724
97 Lüksemburgca lb 144.323 2.712.896 7 73.759 124 2.612
98 İdo dili io 119.164 1.145.166 4 47.613 56 0
99 İrlandaca ga 118.690 1.330.877 6 77.012 107 1.013
100 Başkurtça ba 185.391 1.310.097 6 49.125 87 1.431
101 Sundaca su 101.609 720.798 7 36.866 57 417
102 Silezyaca szl 78.533 390.363 2 31.020 46 0
103 Frizce fy 183.023 1.242.510 7 60.334 81 7.802
104 İzlandaca is 161.290 1.982.405 11 120.591 237 3.347
105 Pencapça pa 193.730 853.069 10 61.314 127 1.812
106 Çuvaşça cv 124.079 878.020 2 41.203 55 523
107 Volapük vo 177.322 3.342.405 1 42.561 40 0
108 Şan dili shn 75.969 248.028 2 6.913 21 79
109 Tagalogca tl 251.828 2.235.837 10 167.442 309 1.530
110 İgbo dili ig 67.480 485.603 4 41.617 89 0
111 Wu Çincesi wuu 76.831 403.186 4 271.304 97 6
112 Gilanca glk 57.679 158.854 2 19.040 18 810
113 Zazaca diq 67.420 563.859 2 35.103 41 192
114 Yorubaca yo 66.719 635.692 5 35.163 67 160
115 Balice ban 80.475 273.633 3 120.446 132 135
116 Kannada dili kn 167.932 1.432.371 6 100.959 238 2.362
117 İskoçça (Cermen dili) sco 138.790 921.282 3 139.043 123 415
118 Alemannik als 75.697 1.087.530 7 123.111 98 593
119 Guceratça gu 137.117 906.106 3 87.960 83 0
120 İnterlingua ia 47.949 701.988 6 61.352 53 4
121 Nepalce ne 115.566 1.389.327 5 80.696 151 1.506
122 Kotava dili avk 36.386 147.869 5 9.007 22 0
123 Kırım Tatarcası crh 58.890 246.570 2 95.000 56 0
124 Moğolca mn 116.472 874.926 4 107.649 212 1.406
125 Bavyeraca bar 111.294 855.177 2 82.747 58 1.148
126 Sicilyaca scn 55.773 785.607 4 51.982 36 950
127 Assam as 128.714 653.409 6 52.200 161 2.461
128 Seylanca si 178.970 805.408 3 81.000 146 2.995
129 Saraiki dili skr 33.823 73.665 2 4.751 23 0
130 Bishnupriya Manipuri bpy 63.538 896.128 2 28.560 15 35
131 Keçuva qu 58.991 690.384 1 35.441 53 0
132 Sindhî sd 89.694 431.970 4 22.868 43 159
133 Fulanice ff 39.589 187.539 6 14.831 27 0
134 Bikol dili bcl 52.085 312.886 4 33.601 90 794
135 Navahoca nv 36.578 309.017 2 21.534 6 736
136 Megrelce xmf 42.879 254.784 3 23.632 34 0
137 Osetçe os 77.975 594.459 3 28.726 29 149
138 Kuzey Frizce frr 53.698 284.557 4 25.217 22 1.485
139 Peştuca ps 77.436 370.835 3 40.563 65 1.817
140 Oriya or 88.685 599.779 4 42.903 53 170
141 Fas Arapçası ary 110.527 595.773 4 22.313 69 337
142 Tumbuka dili tum 42.473 116.037 3 12.387 25 139
143 Yakutça sah 55.702 431.373 4 29.702 42 1.759
144 Samogitçe bat-smg 30.097 362.996 3 29.508 23 108
145 Doğu Min Çincesi cdo 33.727 106.217 3 25.834 28 0
146 Santali dili sat 34.530 197.092 3 11.758 53 0
147 Bugice bug 20.554 211.175 1 15.654 17 0
148 İskoçça (Kelt dili) gd 32.810 583.222 5 33.072 20 287
149 Yidiş yi 44.720 601.452 3 62.664 56 981
150 Amharca am 46.915 394.894 1 58.742 52 1.355
151 İlokano ilo 70.749 407.256 2 20.487 23 0
152 Limburgca li 68.850 485.984 7 34.417 32 622
153 Gorontalo dili gor 25.207 69.243 3 9.066 41 0
154 Batı Ermenicesi hyw 31.905 246.551 3 15.239 37 0
155 Napolice nap 24.681 676.121 3 35.479 28 287
156 Klasik Çince zh-classical 123.892 448.644 6 122.383 71 0
157 Dagbon dili dag 25.459 149.757 3 9.100 39 0
158 Maithili dili mai 46.220 284.206 5 18.031 38 127
159 Emilian-Romanyol eml 37.954 174.727 3 32.465 21 2.991
160 Yukarı Sorbca hsb 36.595 391.699 4 28.844 25 126
161 Faroece fo 41.109 389.159 3 35.754 49 0
162 Somalice so 38.017 312.014 2 47.816 93 0
163 Banyumasan dili map-bms 30.416 222.462 1 20.455 16 427
164 Interlingue ie 18.161 169.304 1 25.269 29 0
165 Açece ace 28.420 162.619 3 34.161 28 0
166 Valonca wa 31.244 428.009 3 29.365 31 775
167 Zuluca zu 28.736 132.377 2 27.508 44 0
168 Kmerce km 38.462 342.825 2 53.160 87 805
169 Sanskrit sa 82.972 501.646 3 46.863 80 443
170 Fiji Hintçesi hif 57.736 339.297 3 41.949 77 187
171 Banjar dili bjn 37.691 115.722 3 18.033 46 2
172 Standart Fas Berbericesi zgh 54.551 198.946 4 58.766 47 0
173 Keşmirce ks 28.021 156.493 2 14.864 27 95
174 Şona dili sn 20.963 114.952 1 21.435 14 0
175 Liguryaca lij 28.833 275.099 7 20.494 27 45
176 Ova Marice mhr 32.020 203.645 1 16.963 19 0
177 Ruandaca rw 20.835 150.572 3 19.248 66 0
178 Taşelhit dili shi 14.994 78.922 2 51.621 33 0
179 Meitei dili mni 17.876 62.395 3 59.328 29 0
180 Hakka Çincesi hak 20.143 134.533 1 37.712 31 0
181 Dağlık Marice mrj 21.868 108.522 1 12.607 11 0
182 Talışça tly 14.124 127.523 2 65.094 60 1
183 Kapampangan dili pam 23.408 312.929 2 25.426 19 392

1.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
184 Uygurca ug 17.827 175.890 1 26.294 29 0
185 Korsikaca co 19.270 407.465 1 28.341 31 0
186 Tarantino dili roa-tara 18.711 151.285 3 13.659 11 147
187 Bhojpuri bh 82.722 812.356 2 41.027 32 54
188 Kuzey Sotho dili nso 12.367 56.543 1 8.874 14 0
189 Batı Flamanca vls 23.572 329.960 5 31.932 82 354
190 Tibetçe bo 22.838 162.446 2 36.308 28 0
191 Aşağı Saksonca nds-nl 22.039 332.976 6 37.523 44 561
192 Maltaca mt 24.112 333.210 6 28.933 58 695
193 Maorice mi 15.637 169.049 2 23.608 13 0
194 Kuzey Samice se 21.209 307.534 5 34.531 28 0
195 Erzyanca myv 32.212 155.309 2 15.425 12 0
196 Sardunyaca sc 17.873 190.731 3 30.348 30 157
197 Mokşanca mdf 24.297 107.293 1 12.174 19 0
198 Zeelandca zea 14.069 184.281 3 16.359 25 1
199 Rusince rue 20.914 175.419 2 37.192 41 87
200 Türkmence tk 18.159 271.117 2 34.860 60 327
201 Kernevekçe kw 15.219 229.593 3 19.204 22 6
202 Berberice kab 18.311 117.854 1 17.185 25 0
203 Manca gv 51.287 396.488 3 24.009 25 121
204 Vepsçe vep 40.075 191.006 1 18.804 24 0
205 Võro dili fiu-vro 13.197 185.063 4 16.972 26 50
206 Gan Çincesi gan 34.504 402.986 2 104.594 47 40
207 Inari Samice smn 30.591 161.356 4 7.753 18 0
208 Abhazca ab 40.688 176.660 3 25.945 25 8
209 Picard dili pcd 12.251 80.288 2 22.594 32 50
210 Tsvana dili tn 11.223 57.118 1 13.270 42 4
211 Furlanca fur 12.666 189.798 2 17.330 23 296
212 Guaranice gn 14.214 138.350 2 23.879 29 0
213 Udmurtça udm 20.593 130.262 2 17.912 20 8
214 Kaşupça csb 10.815 223.902 2 20.098 34 0
215 Luganda lg 12.280 78.487 3 12.124 71 0
216 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 30.680 116.911 2 8.779 49 0
217 Arpitanca frp 18.530 232.512 2 20.393 24 0
218 Papiamento pap 11.815 209.236 5 18.973 31 0
219 Komice kv 20.481 149.296 1 17.325 17 0
220 Madura dili mad 16.563 61.794 4 5.937 83 0
221 Laoca lo 17.391 134.292 2 24.203 54 39
222 Fon dili fon 8.078 44.639 2 2.667 17 0
223 Eski İngilizce ang 22.510 232.260 1 142.658 72 264
224 Lingala ln 12.318 136.258 4 16.236 27 33
225 Aymaraca ay 9.021 103.256 1 19.922 18 0
226 Mon dili mnw 13.283 60.676 3 5.756 26 0
227 Livvi Karelce olo 15.687 43.566 2 8.976 22 0
228 Normanca nrm 10.696 221.293 1 15.822 7 0
229 Toki Pona tok 12.111 66.193 2 7.352 81 0
230 Twi tw 8.877 139.109 3 18.802 24 0
231 Lingua Franca Nova lfn 7.483 43.632 1 17.895 20 0
232 Lezgice lez 15.529 100.133 3 13.283 22 11
233 Mirandaca mwl 10.828 108.476 1 15.595 21 0
234 Ekstremaduraca ext 9.430 144.592 1 20.859 34 0
235 Saterland Frizcesi stq 10.876 124.510 4 15.467 7 381
236 Tuvaca tyv 15.359 52.994 1 11.326 17 0
237 Yahudi İspanyolcası lad 12.898 216.856 3 25.426 19 21
238 Avarca av 18.960 102.539 2 18.086 23 0
239 Tulu dili tcy 23.502 259.492 7 9.189 29 15
240 Romanşça rm 9.989 175.036 2 24.056 34 48
241 Magahi dili mag 18.952 84.065 1 620 23 0
242 Dotelli dili dty 22.834 252.009 2 8.483 13 3
243 Gua Konkani dili gom 9.164 216.294 4 12.027 31 0
244 Dagaare dili dga 7.257 64.282 2 2.045 9 0
245 Permyakça koi 14.158 64.371 1 10.074 8 0
246 Aşağı Sorbca dsb 11.713 147.947 1 21.440 19 0
247 Betawi dili bew 8.096 35.107 4 4.253 21 0
248 Maldivce dv 12.517 137.779 2 28.802 16 882
249 Pa'O dili blk 9.501 34.301 1 3.339 8 0
250 Karaçay-Balkarca krc 18.541 129.730 2 12.259 12 0
251 Ripuarca ksh 10.816 1.610.477 4 25.704 16 0
252 Zhuangca za 5.642 43.101 1 12.839 13 0
253 Avadhi dili awa 8.162 35.628 2 5.757 26 0
254 Gagavuzca gag 7.674 75.452 1 17.058 13 0
255 Kikuyu dili ki 4.829 24.654 1 10.783 13 0
256 Rusya Buryatçası bxr 11.254 75.001 1 18.140 17 8
257 Kumoring dili kge 4.674 32.115 0 1.797 4 0
258 Hawaii dili haw 6.286 103.118 1 21.952 22 0
259 Chabacano cbk-zam 8.762 118.805 3 16.966 19 0
260 Palatine Almancası pfl 7.126 93.687 4 14.432 12 0
261 Sakızaya dili szy 6.624 141.846 1 4.408 14 0
262 Iban dili iba 7.173 20.631 0 3.057 23 0
263 Pangasinanca pag 6.899 79.980 1 10.229 16 0
264 Xhosa dili xh 5.980 42.306 1 16.706 17 0
265 Atayal dili tay 3.482 76.500 1 2.916 23 0
266 İnguşça inh 17.757 75.433 2 6.577 12 40
267 Sotho dili st 6.449 42.053 1 13.208 22 0
268 Tyap dili kcg 7.945 53.328 3 3.162 19 1
269 Orta Kanuri knc 3.119 30.315 2 1.999 12 0
270 Pensilvanya Almancası pdc 5.979 108.303 1 40.097 16 0
271 Arakanca rki 6.696 22.711 2 1.458 15 1
272 Kongoca kg 4.850 53.471 1 13.210 14 0
273 Atikamekçe atj 3.319 17.037 9 6.389 6 0
274 Novial nov 5.178 181.546 2 13.864 8 0
275 Karekare kai 4.362 14.735 2 691 6 0
276 Dusun dili dtp 7.942 24.715 2 3.388 25 0
277 Tongaca to 5.550 44.068 2 13.129 7 12
278 Tetum tet 6.215 76.065 6 11.980 18 0
279 Oromca om 5.400 45.979 1 14.771 33 0
280 İmparatorluk Aramicesi arc 6.371 97.676 2 24.365 14 0
281 İgala dili igl 2.452 40.672 2 1.743 21 0
282 Nia dili nia 5.983 30.034 2 3.023 7 0
283 Fante dili fat 4.826 26.264 3 2.702 19 0
284 İnterslavca isv 6.326 48.417 5 1.363 31 0
285 Wolof dili wo 5.604 107.596 1 17.979 14 0
286 Fijice fj 4.573 38.848 1 11.023 6 0
287 Nijerya Pidgini pcm 3.052 34.267 3 4.195 29 0
288 Jamaika Patoisi jam 3.136 22.971 1 12.970 20 0
289 Kabiye dili kbp 3.458 18.674 1 6.090 12 0
290 Gun dili guw 3.024 45.256 4 2.636 8 0
291 Angika dili anp 5.331 24.044 1 4.198 12 0
292 Kabardeyce kbd 7.146 48.898 2 11.852 10 0
293 Panonya Rusincesi rsk 3.613 22.720 1 2.842 14 0
294 N'Ko dili nqo 3.498 13.017 1 6.344 8 0
295 Kalmukça xal 12.670 93.200 1 11.509 16 0
296 Kilise Slavcası cu 6.260 88.449 1 30.143 20 0
297 Bislama bi 3.520 44.484 1 15.655 8 0
298 Toba Batak dili bbc 3.388 18.964 2 2.920 8 0
299 Ewece ee 4.522 62.187 2 17.548 21 0
300 Nahuatl nah 8.439 531.112 2 25.020 18 146
301 Tok Pisin tpi 5.787 89.638 1 16.435 7 0
302 Ulahça roa-rup 4.629 209.417 1 16.137 15 0
303 Farefare dili gur 2.678 23.897 1 2.437 2 0
304 Kusaal kus 2.092 17.180 0 1.278 8 0
305 Lojban jbo 6.840 115.581 1 20.174 36 0
306 Tsongaca ts 5.100 43.822 2 13.008 10 0
307 Mooré mos 2.135 31.845 0 1.937 2 0
308 Sileti syl 6.714 31.276 1 2.166 16 0
309 Nupe dili nup 1.873 23.594 3 1.565 20 0
310 Tahitice ty 3.089 54.264 1 8.844 12 0
311 Mandailing Batak dili btm 2.830 12.642 1 1.793 6 0
312 Samoaca sm 6.290 48.437 1 12.475 11 0
313 Kari Sadik trv 2.227 104.637 1 3.159 12 0
314 Swati dili ss 3.570 43.178 3 10.598 8 0
315 Çevaca ny 5.497 48.819 2 13.158 17 0
316 Latgalya dili ltg 3.328 38.234 1 8.971 5 0
317 Amis dili ami 2.263 51.288 1 3.977 11 0
318 Sranan Tongo dili srn 2.740 40.237 1 9.171 4 0
319 Güney Altayca alt 7.429 49.558 2 4.911 11 0
320 Fransız Guyanası Kreolü gcr 2.682 17.743 1 4.631 4 0
321 Lakça lbe 16.323 55.666 2 9.908 8 0
322 Gotça got 4.203 49.807 2 23.626 18 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
323 Çerokice chr 4.034 51.836 1 32.463 18 0
324 Bambara bm 3.271 42.664 1 13.085 13 0
325 Venda dili ve 2.938 23.576 1 9.836 12 0
326 Vlax Romancası rmy 2.858 57.359 1 19.958 11 0
327 Rundice rn 2.887 27.927 1 11.649 7 0
328 Şayence chy 2.306 27.819 1 14.388 20 0
329 Wayuu dili guc 1.419 18.866 2 3.049 25 0
330 Pontus Rumcası pnt 2.673 37.782 1 12.948 6 0
331 Adigece ady 5.167 17.431 1 10.970 14 0
332 İnyupikçe ik 2.671 40.636 1 10.617 8 0
333 Çamorro dili ch 2.603 24.812 1 19.015 18 0
334 bol 2.607 17.798 3 699 23 1
335 Tai Nüa dili tdd 2.654 8.072 1 1.335 9 0
336 Obolo dili ann 959 5.223 1 1.591 8 0
337 İnuitçe iu 2.908 49.081 2 52.819 32 0
338 Dzongka dz 5.854 40.194 1 14.020 14 0
339 Paiwan dili pwn 631 13.121 1 2.854 8 0
340 Sango sg 1.931 21.847 1 8.075 12 0
341 Tigrinya dili ti 3.112 26.139 2 11.763 16 0
342 Dinka dili din 1.090 9.415 1 7.914 7 0
343 Ndebele nr 1.088 6.751 0 1.822 6 0
344 Batı Kıyı Bajau dili bdr 1.447 5.876 1 1.756 5 0
345 Jju dili kaj 1.187 24.461 1 904 11 0
346 Pali pi 2.256 110.663 1 8.819 11 1
347 Pipil dili ppl 1.378 10.308 1 1.011 15 0
348 Tigre dili tig 695 7.825 1 2.156 14 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
349 Ndonga ng 443 5.930 1 2.499 1 0
350 Choctaw dili cho 202 4.223 1 1.947 0 0
351 Marshall Adaları dili mh 207 4.215 1 2.253 0 0
352 Kuanyama dili kj 115 3.551 1 1.446 0 0
353 Nuosu dili ii 188 11.657 1 2.159 1 0
354 Hiri Motu ho 130 3.789 1 1.753 0 0
355 Lurca lrc 240 140.079 1 5.178 1 0
356 Krikçe mus 116 3.606 1 2.489 0 0
357 Nauruca na 1.819 90.024 1 12.248 2 0
358 Akanca ak 1.710 29.905 1 13.932 2 0
359 Grönlandca kl 1.293 76.464 1 15.638 4 0
360 Krice cr 1.280 41.061 1 22.648 7 0
361 Pitkern pih 1.051 45.590 1 13.015 2 0
362 Afarca aa 508 4.694 1 4.389 0 0
363 Hereroca hz 176 4.486 1 3.869 0 0
364 Kanuri kr 163 4.644 1 5.738 1 0

Genel toplam

[kaynağı değiştir]
Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
68.784.374 273.090.874 3.982.256.875 3.421 137.466.398 585.775 2.948.506